两全其美网校城

 找回密码
 注册

上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类

2011-4-13 10:29| 发布者: low| 查看: 1787| 评论: 0

摘要: 上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 405102 131.9 405118 116.9 405123 127 405136 139.4 405136 141.9 405140 137.6 ...

上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类

 
415472 115.5 415485 142.4 415490 128.3 415493 142.4
415508 147.3 415511 144.9 415511 147.9 415517 116.2
415526 114.9 415532 127.1 415543 128.9 415554 120
415560 143.1 415563 113.4 415574 124.5 415582 137.5
415583 117.4 415585 112.6 415603 144.6 415651 117.6
415681 140.9 415681 151.4 415694 126.4 415697 129.9
415700 135.7 415772 118.7 415780 120.1 415785 126.4
415836 137.9 415841 122.4 415850 135.1 415854 146
415854 143.5 415869 136.7 415871 147.9 415876 128.8
415894 140.9 415911 138.6 415946 152.5 415970 137.1
415971 138.8 415971 147.3 415971 144.3 415978 115.4
415984 115.4 415986 116.6 415993 143.8 415999 127.9
416013 142.4 416030 147.8 416034 148.9 416046 112.1
416048 122.4 416050 140.7 416073 112.1 416091 150.1
416099 144.6 416108 117.6 416112 141.9 416167 123.6
416178 143.2 416213 127 416217 157.9 416217 145.9
416222 145.1 416228 142.4 416237 114.3 416260 145.5
416260 140.5 416268 139.6 416272 139.9 416276 127.4
416288 143.4 416290 145.1 416300 119.1 416301 145.5
416304 114.6 416306 165.9 416320 144.6 416321 130.2
416329 126.5 416330 136.7 416331 139 416331 138
416334 143.7 416346 139.7 416347 152.6 416349 111.9
416366 129.6 416382 112.6 416392 147.4 416409 142.9
416421 145.4 416438 146.1 416447 126.6 416448 114.1
416459 118.9 416469 137.5 416480 117.4 416489 122
416493 142.6 416496 129.3 416498 136.5 416498 138
416498 132.5 416500 122.7 416509 140.6 416517 143.2
416517 141.2 416544 115.6 416545 136.1 416562 138
416562 137.5 416585 142.5 416588 141.3 416588 145.3
416591 152.6 416598 145.2 416611 141.4 416611 145.9
416615 139 416619 128.9 416623 144.9 416640 139.5
416652 121.9 416654 149 416654 140.5 416664 115
416672 122.6 416676 153.4 416689 135.7 416705 130.9
416721 116.1 416732 150.6 416741 143.8 416761 126
416778 144 416778 139.5 416781 119.5 416800 142.1
416808 115.4 416815 114.8 416823 145.7 416835 126.1
416839 113.5 416840 119.9 416851 112.3 416853 118.1
416859 139.7 416867 142.9 416890 138.6 416901 127.7
416906 139.6 416909 143.1 416925 124.9 416937 139.9
416940 145.3 416970 139.6 416985 129.4 416994 125.1
417007 142.6 417009 120.6 417012 143.5 417016 141.9
417034 121.5 417035 144.8 417045 145.1 417064 138.9
417080 131.7 417106 142.9 417107 138.1 417115 125.5
417128 146.8 417155 122.5 417162 138.5 417190 125.5
417192 158.9 417201 118.7 417214 141.9 417241 115.4
417256 154 417268 130.7 417273 128.6 417280 111.9
417291 155.1 417297 124.7 417298 128.6 417306 147.7
417308 139.8 417314 146.1 417315 138.8 417318 148.6
417318 135.6 417318 145.1 417359 112.3 417377 121.8
417396 139.2 417397 135.4 417415 133.1 417424 137.9
417443 151.9 417456 124.1 417467 137.5 417468 138.7
417469 141.6 417475 144.4 417502 145.9 417502 135.4
417504 133 417508 135.3 417514 142.8 417523 128.1
417530 150.5 417533 117.3 417535 141.1 417537 140.3
417538 116.8 417539 132.7 417553 145.8 417564 129.7
417566 132.3 417570 150.3 417612 142.1 417612 143.6
417624 113.2 417632 113.5 417641 112.6 417645 147.6
417649 121.7 417659 145.5 417662 135.4 417662 138.9
417678 145 417684 145.8 417684 138.3 417685 118
417690 140 417695 133.9 417719 132.1 417721 138.3
417738 137.3 417739 142.1 417750 127.4 417759 147.2
417759 143.2 417779 137.4 417783 131 417793 119.9
417810 148.4 417820 118.9 417822 130.4 417823 133.3
417827 113 417828 138.7 417828 135.7 417842 156.4
417868 144.1 417868 152.6 417873 151.9 417881 132.4
417883 112.1 417896 134.1 417917 142.4 417932 137.5
417936 121.4 417938 121.4 417941 120.8 417947 143.9
417962 134.6 417966 142.1 417966 145.1 417985 144.2
417994 135.3 418014 115.1 418016 130.6 418033 140
418038 113.6 418050 152.9 418055 128.1 418057 131.1
418062 165.7 418070 137.1 418078 142.3 418079 146.5
418087 142.8 418089 147.1 418094 145.1 418104 136.1
418104 138.1 418108 142.8 418126 129.6 418143 125.9
418149 152 418157 123.6 418161 134.1 418168 148.9
418168 142.4 418181 150.5 418187 139.9 418188 115.4
418189 125.9 418216 150.5 418261 126 418305 145.5
418316 144.7 418316 138.2 418325 146.8 418351 134.1
418354 127 418359 145 418372 117.7 418401 140.1
418424 112 418432 142.1 418445 141.4 418445 143.9
418445 135.4 418460 136.8 418462 146.4 418462 141.9
418481 137 418484 117.6 418485 141.7 418498 136
418504 142.5 418504 139.5 418506 140.1 418506 139.1
418519 153.4 418519 149.9 418519 141.4 418520 128.8
418528 139.9 418529 144.6 418550 142.8 418554 143.4
418555 115.8 418556 133.2 418560 141 418560 135.5
418561 142.6 418576 115 418587 135.5 418598 140.1
418614 144.1 418617 139 418617 129 418659 147.8
418659 147.8 418660 143.4 418663 147.6 418670 113.1
418675 142.4 418679 135.2 418683 155.6 418706 144.9
418708 134.3 418708 134.3 418738 143.4 418756 112.1
418770 151.3 418790 146.5 418811 159.1 418816 143.9
418844 133.6 418870 127.1 418877 116.6 418885 134.2
418888 113.6 418890 117.4 418892 141.6 418908 117.8
418922 142.2 418930 116.8 418934 117.4 418943 155.8
418946 145 418950 125.1 418959 140.4 418980 124.4
418982 115 418997 149.5 418997 146.5 419023 134.1
419056 117.4 419063 124 419066 147.4 419077 144.2
419080 137.7 419104 139.6 419111 121.9 419115 115.7
419130 111.9 419131 115.5 419134 114.6 419150 144.2
419163 114.1 419167 128.5 419174 145.2 419193 150.3
419204 128.6 419218 143.9 419222 157.4 419225 154.7
419232 125.6 419239 137.7 419263 114.2 419274 139.5
419291 121.1 419296 137 419296 133 419306 151.4
419307 150.6 419308 120.2 419314 149.5 419331 146.7
419343 128.1 419358 151.4 419374 152.9 419378 126.9
419386 139.7 419390 149 419396 137.3 419402 159.6
419412 128.8 419422 120.6 419430 124 419452 125.4
419461 150.6 419461 162.6 419484 150.9 419514 121.6
419516 153.1 419526 150.2 419532 133.1 419560 145.9
419560 140.9 419561 149.9 419577 146.6 419586 143.5
419590 160.8 419605 142.1 419605 143.6 419614 117.3
419643 135.1 419654 142.5 419663 118.4 419678 121.9
419682 146.3 419698 123.9 419709 131.4 419714 138.3
419722 144.4 419756 124.4 419770 146.3 419770 136.8
419776 160.2 419785 139.3 419795 121.9 419816 131.8
419825 120.1 419842 119.8 419846 141.1 419857 118.1
419859 128.7 419884 116.7 419885 127.9 419892 150
419902 137.1 419906 116.1 419915 127.6 419921 143.2
419921 139.7 419928 146.1 419930 141.1 419931 151.1
419936 142.9 419941 125.4 419945 116.5 419957 118.9
419970 148.4 419970 148.9 419979 142.6 419980 143.7
419989 133.7 420006 139.1 420006 140.6 420010 133.6
420015 133.8 420024 138.3 420024 137.8 420055 142.7
420068 113.5 420072 134.1 420073 143.5 420083 142.9
420084 118 420086 125.1 420088 136.7 420095 150.3
420106 156.6 420106 153.1 420107 149.6 420109 167.6
420111 147.1 420127 137 420161 158.6 420161 144.1
420165 126.5 420168 149.4 420172 130.1 420178 147.6
420183 116.1 420190 113.4 420212 143.1 420223 130.3
420225 149.9 420233 114.9 420242 119 420245 143.8
420257 142.7 420259 149.9 420281 147.2 420281 138.2
420284 119.5 420285 123 420291 114 420299 121.3
420300 132.3 420300 134.3 420304 145.9 420333 139.1
420339 139.9 420347 132.4 420349 141.9 420359 137.5
420377 143.1 420378 139.2 420402 146.5 420408 143.6
420412 141.1 420424 112.6 420426 116.6 420452 137.1
420454 142.6 420454 143.6 420456 112.4 420468 138.8
420471 143.4 420476 149.4 420476 140.4 420497 146.9
420499 121.8 420509 145.2 420509 153.7 420512 146.4
420512 138.9 420522 118.1 420534 137.6 420547 150.2
420549 121.7 420564 134.1 420571 120.7 420573 115.6
420576 160.6 420579 145.6 420579 138.6 420600 141.4
420610 123.9 420616 146.4 420643 156.5 420644 146.1
420646 148.1 420661 158.1 420671 126.6 420672 117.6
420693 126.9 420703 114.9 420721 145.8 420721 139.8
420726 152.5 420728 114.7 420731 134.8 420731 132.3
420748 141.6 420748 137.1 420748 142.6 420753 136.2
420769 131.9 420784 135.1 420805 147.9 420834 147.8
420860 114.8 420862 120.9 420876 135.1 420883 125.9
420888 118.4 420914 133.4 420922 125.6 420924 113.2
420926 143.2 420927 113.7 420941 119.8 420948 140.1
420952 115.5 420955 142.3 420959 149.8 420965 140.1
420965 141.1 420966 137.5 420967 121.6 420975 150
420978 131.1 420979 117 421008 136.9 421035 153.1
421037 130.9 421046 142.6 421050 119.8 421063 137
421092 146.4 421099 135.7 421114 140 421115 132.9
421120 146.7 421121 114.3 421126 134.6 421128 143.7
421135 121.5 421167 143.4 421199 133.3 421201 136.7
421202 128 421213 140.9 421213 144.4 421232 142.1
1234

鲜花

握手

雷人

鸡蛋

路过

最新评论

     
Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-4-27 18:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部