两全其美网校城

 找回密码
 注册

上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类

2011-4-13 10:29| 发布者: low| 查看: 1786| 评论: 0

摘要: 上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 405102 131.9 405118 116.9 405123 127 405136 139.4 405136 141.9 405140 137.6 ...
411380 138.5 411399 145.9 411407 122.1 411453 154.9
411521 137.3 411561 134.9 411585 112.9 411595 122.3
411597 143.5 411598 141 411599 120.7 411613 114.4
411618 136.1 411626 133.2 411639 149.2 411640 114
411647 142.1 411650 139.8 411658 138.9 411681 128.2
411706 117.1 411709 141.5 411727 127.6 411731 136
411736 123.6 411738 149.9 411738 143.4 411757 141.8
411757 145.8 411760 143.1 411782 112.9 411797 129.7
411820 142.8 411822 152.4 411833 144.6 411860 115.8
411872 145.8 411874 141.6 411876 123.2 411897 136.1
411901 139.8 411913 137.3 411917 143.6 411926 162.5
411930 144.4 411930 147.9 411931 137.3 411931 137.8
411939 126.7 411943 123.4 411946 144.3 411958 125.6
411963 132.4 411963 137.9 411963 135.4 411965 149.2
411978 116.1 411985 131.6 412002 119.9 412006 142.5
412008 149.8 412018 124.6 412050 125.1 412057 137.7
412068 143.4 412072 135.9 412076 142.7 412078 143
412081 147.4 412081 141.9 412084 111.9 412088 143
412089 127.1 412093 142.4 412096 152.3 412102 144.2
412105 125.1 412122 144.4 412122 144.9 412126 148.9
412137 143.1 412157 120.6 412166 141.9 412168 135.1
412172 119.5 412222 117.3 412229 144.6 412245 114.4
412258 142.7 412285 135.4 412289 137.8 412309 113.2
412313 115 412317 139.7 412318 137.6 412319 120.4
412323 112.3 412335 133.1 412342 138.1 412348 144.4
412383 132.9 412388 137.1 412389 117.5 412391 138.4
412407 152.6 412407 157.1 412410 133.7 412410 142.2
412416 135.6 412431 154.3 412431 145.8 412460 151.9
412472 145.3 412515 122.4 412525 119.4 412545 118.3
412548 130.7 412557 145.5 412575 118.6 412600 115.8
412603 140.8 412603 147.3 412610 142.7 412619 144.4
412631 121.9 412635 143.1 412644 142.1 412645 133.4
412665 147.6 412673 137 412683 132.8 412687 146.2
412728 148.5 412763 133.9 412763 129.4 412766 137.1
412767 132.6 412778 137.7 412793 140.6 412795 118.7
412797 127.4 412802 121.2 412816 148.9 412819 145.9
412832 137.1 412846 146.8 412849 136.7 412852 119.4
412856 130.8 412858 141.2 412890 130.3 412897 128.9
412902 144.7 412902 141.7 412907 141.5 412914 139.2
412953 154.9 412967 142.3 412968 149.9 412978 118.5
412984 145.5 413023 142.1 413026 138.8 413026 128.3
413037 157 413039 145 413039 146 413047 120.8
413067 138 413072 151.6 413073 130 413096 117.3
413108 144.1 413126 121.9 413140 121.1 413142 145.4
413143 141.9 413151 139.9 413154 143.7 413163 135.4
413173 147.9 413178 156.6 413179 114.6 413192 119.9
413209 117.6 413213 125.4 413238 142.7 413253 127.6
413260 144.4 413289 115.6 413294 150.2 413296 122.7
413298 138.3 413301 117.9 413318 137.1 413328 124
413337 126.3 413339 155.5 413339 149.5 413346 146.1
413372 125.4 413396 115.9 413432 112.8 413435 137.4
413446 149.1 413452 141.8 413483 133.6 413500 149.6
413507 138 413507 134 413508 129.9 413514 118.8
413527 123.7 413533 140.9 413542 147.9 413546 114.1
413548 126.8 413549 128 413553 145.7 413554 137
413607 145.9 413607 154.4 413612 127 413641 143.4
413644 157.1 413662 145.4 413665 140.1 413671 118.6
413673 152.2 413680 122.1 413684 156.7 413717 124.5
413722 128.1 413724 144.6 413735 147 413748 137.2
413780 131.4 413792 148.7 413808 120.9 413818 147.4
413818 145.9 413829 113.6 413835 142.9 413837 126.4
413846 143.2 413858 126.1 413872 123.4 413874 114.1
413881 139.1 413881 150.1 413890 142.2 413898 134.1
413899 139.5 413902 141.9 413906 128.2 413907 147.5
413913 115.8 413924 145.6 413925 121.3 413928 144.3
413928 144.3 413934 136.9 413956 148.6 413968 127.6
413992 119.4 413993 141.8 414025 150.5 414037 140.4
414042 131.9 414044 115.9 414068 135.7 414075 117.4
414098 121.3 414100 119.6 414108 136.8 414114 144
414129 112 414130 119.7 414149 137.9 414157 132.9
414168 149.8 414181 122.6 414201 141.4 414201 138.9
414202 112.4 414203 151.3 414225 137 414245 138.1
414268 140.6 414268 136.6 414281 116.7 414307 139.2
414320 113.8 414340 146.1 414358 125.2 414359 124.1
414360 125.2 414371 144.1 414373 142.7 414381 136.7
414384 115.2 414391 126.6 414401 128.7 414404 146.9
414408 126.9 414421 142.9 414421 154.4 414444 112.9
414458 113.1 414460 136.5 414462 135.3 414462 138.3
414486 113.8 414491 136.8 414518 143.7 414535 113.2
414565 125.3 414596 143.3 414607 142.7 414613 144.5
414624 140.4 414631 145.9 414632 134.5 414638 153.1
414638 147.6 414638 156.6 414638 139.6 414645 151.7
414659 146.4 414662 129.6 414669 128.4 414679 135.1
414684 120.9 414699 118.6 414700 146.5 414707 154.1
414716 136.7 414764 146.6 414764 138.6 414788 142.9
414797 113.3 414803 138.3 414803 139.3 414811 139.8
414812 121.4 414826 148.9 414841 136.4 414858 144.2
414861 143.8 414863 141.4 414863 145.4 414865 143.1
414877 143.2 414902 137.4 414909 149.7 414919 138.1
414935 131.7 414947 139.4 414948 137.8 414961 113
414972 122.7 415005 132.9 415010 148.3 415014 136.9
415014 135.4 415015 144.9 415021 132 415034 137.6
415053 123.7 415054 117.8 415059 136.6 415061 143.5
415066 122.6 415069 139.6 415072 133.6 415076 122.9
415082 137 415091 157.1 415095 133.9 415096 123.3
415097 145.6 415099 139.6 415100 153.8 415118 135.1
415130 144.4 415133 138.9 415144 155.7 415150 138.7
415156 143.7 415169 113.6 415183 121.5 415187 141.9
415210 135.6 415210 144.6 415210 140.6 415215 145.9
415234 146 415234 142 415246 146.1 415263 133.4
415280 124.4 415300 148.5 415309 114.6 415313 140.3
415320 147.4 415327 124.6 415351 125.7 415354 133
415363 138.6 415387 124.1 415392 157.8 415398 139.4
415400 128.1 415413 146.1 415422 126.2 415431 139.4
415431 138.9 415449 138.3 415457 140.9 415457 147.4

鲜花

握手

雷人

鸡蛋

路过

最新评论

     
Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-4-27 13:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部