两全其美网校城

 找回密码
 注册

上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类

2011-4-13 10:29| 发布者: low| 查看: 1785| 评论: 0

摘要: 上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 405102 131.9 405118 116.9 405123 127 405136 139.4 405136 141.9 405140 137.6 ...

上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表B类

 
注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩
405102 131.9 405118 116.9 405123 127 405136 139.4
405136 141.9 405140 137.6 405140 141.1 405143 139.3
405151 114.9 405153 121.4 405156 136.9 405157 140.1
405164 116.9 405167 134.5 405168 123.6 405197 128.4
405212 114.2 405216 113.5 405231 148.1 405236 138.8
405246 121.7 405248 133 405248 150 405248 141
405248 150.5 405254 133.5 405260 126.1 405263 119.5
405267 118.1 405273 132 405283 125.7 405285 152
405290 135.4 405308 149.1 405333 124.1 405357 139.2
405361 144.9 405363 134.3 405377 126.3 405385 137.8
405388 121.2 405399 152.8 405401 123.7 405408 125.6
405421 130.5 405423 130.1 405425 146.6 405425 140.1
405432 117.6 405435 121.6 405440 145.1 405451 120.4
405468 128.1 405472 141.8 405472 138.3 405474 132.4
405483 118.9 405491 149.8 405491 150.8 405492 128.2
405495 120.3 405496 150.1 405497 139.1 405504 147.6
405512 151.2 405525 137.7 405525 142.2 405527 118.1
405530 145.5 405539 116.4 405559 130.1 405567 147.6
405571 116.4 405576 114.5 405579 135.6 405584 115.6
405591 124.7 405593 131.1 405595 117.4 405597 138.8
405600 137.4 405614 148.4 405624 137.5 405624 149
405638 147.3 405648 134.4 405651 137.8 405654 114.5
405673 114.9 405674 121.8 405693 147.9 405702 145.6
405704 114.3 405705 141.3 405712 111.9 405739 134.5
405744 122.1 405752 112.3 405771 138.9 405774 122
405780 112.1 405782 144.4 405787 112.1 405794 115.6
405814 145.6 405815 128.1 405817 127.7 405821 141.3
405852 129.1 405857 117.3 405860 129.4 405870 125.3
405871 120 405883 126.3 405889 123.2 405901 149
405913 116.6 405917 112.3 405920 122.5 405923 121.1
405924 138.1 405937 134.5 405938 118 405951 139.7
405954 112.8 405963 113.6 405973 124.5 405977 119.4
405982 132.1 405988 128.9 405998 150.8 405998 148.8
406005 122.8 406023 119.3 406025 122.8 406027 117
406044 144.9 406069 116.9 406105 135.1 406114 117.4
406119 143.4 406136 118.1 406148 116.6 406151 122.8
406155 124.6 406163 131.1 406165 116.3 406166 122.1
406176 138.2 406187 125.8 406191 139.4 406191 127.4
406197 116.4 406199 117.6 406215 126.4 406222 113.6
406229 113.5 406241 130.7 406253 156 406257 113.6
406265 143.3 406271 118 406276 119 406290 112.6
406311 112.4 406315 128.1 406316 118.7 406324 117.6
406328 125.6 406356 144.6 406368 126.2 406375 118.5
406378 147.4 406391 138.5 406403 132.5 406415 116.2
406420 113.8 406428 165.8 406444 145.6 406446 134.6
406447 144.9 406449 147.6 406470 116.9 406480 134.5
406486 114.9 406508 129.6 406515 137.6 406515 138.1
406521 116.9 406533 121.2 406553 119.2 406560 112.8
406574 134.2 406580 142.9 406592 141 406595 137.1
406598 143.1 406603 120.1 406606 140.2 406608 122.1
406617 124.1 406619 130.1 406634 145.9 406634 137.4
406636 111.9 406648 149.3 406654 123.6 406655 125.3
406665 118.6 406677 116.1 406680 137.9 406696 130
406699 142.1 406718 132.7 406718 136.7 406727 138.6
406733 126.5 406734 144.2 406761 116.1 406766 120.8
406785 119.2 406787 130.7 406826 126.8 406833 123.8
406851 120 406855 120.9 406860 122.3 406861 115.4
406868 134.5 406871 144.5 406873 143.8 406907 140.9
406907 141.9 406908 117.2 406910 146.6 406910 144.6
406912 147.1 406921 134.5 406931 119.5 406947 114.2
406954 148 406954 140 406955 112.3 406958 130.6
406959 140.2 406959 150.2 406964 118.8 406981 144.6
406999 120.4 407008 139.7 407011 140.5 407021 145.2
407021 150.2 407022 138.1 407023 145.3 407023 148.3
407027 120.4 407037 143.2 407048 127.4 407053 141.2
407054 121.1 407065 146.8 407074 137.3 407077 146.1
407080 144.2 407086 118.1 407091 145.4 407091 140.9
407104 139.9 407120 148.4 407129 145.3 407129 146.3
407133 129.2 407134 127.9 407142 142.2 407160 138.2
407174 137.1 407184 146.9 407184 147.4 407185 142.7
407190 121.4 407197 122.3 407203 138.9 407211 133.8
407216 142.9 407220 117.9 407222 149.9 407225 136.8
407234 146.2 407237 134.1 407244 127.6 407253 136.9
407258 138.6 407268 116.1 407269 142.1 407281 120.8
407285 113 407291 138.8 407303 142.9 407303 155.9
407316 126.4 407322 115.4 407341 119.6 407345 112.6
407351 137 407358 136.1 407373 114.4 407395 148.7
407413 112.9 407426 149.3 407426 141.8 407430 143.2
407437 145.5 407440 145.9 407449 119.9 407459 126.7
407509 118.3 407517 136.7 407518 135.8 407526 121.1
407538 138.1 407543 146.6 407548 139.4 407558 153.2
407558 156.2 407567 142.1 407567 135.6 407570 129.4
407578 146.9 407578 140.9 407590 139.6 407594 140.8
407595 119.7 407597 148.6 407604 143.1 407607 136.8
407609 140.1 407620 142.1 407622 136.2 407624 137.1
407631 142.4 407640 117.8 407649 112.9 407651 139.6
407654 150.1 407656 142.7 407670 140.5 407708 138.3
407721 152.9 407728 116.6 407730 144.3 407736 147.1
407736 145.1 407745 118.9 407757 118.5 407761 116.6
407792 138 407793 116.2 407798 140.2 407807 146.5
407807 149.5 407816 115.4 407817 134.2 407832 125.6
407845 134.1 407846 144.5 407850 137.6 407854 113.1
407880 112.9 407890 138.9 407890 145.4 407896 137.9
407897 122.7 407903 128.7 407905 117.4 407908 142.1
407921 140.1 407921 145.6 407936 145.6 407937 146
407940 116.8 407958 141.9 407961 147.3 407969 135.1
407971 131.1 407971 128.6 407972 119.1 407983 145.9
 
1234下一页

鲜花

握手

雷人

鸡蛋

路过

最新评论

     
Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-3-29 22:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部