两全其美网校城

 找回密码
 注册

上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表

2011-4-13 10:26| 发布者: low| 查看: 1372| 评论: 0

摘要: 上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 405103 138.1 405103 136.1 405103 148.1 405116 140.6 405116 131.1 405144 135.2 4 ...

上海市2011年度公务员录用考试笔试合格人员笔试成绩表

注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩 注册编号 总成绩
405103 138.1 405103 136.1 405103 148.1 405116 140.6
405116 131.1 405144 135.2 405146 146.1 405161 147.6
405171 136.6 405171 133.6 405180 143.4 405180 140.4
405180 139.4 405180 137.9 405224 139.3 405230 150.7
405230 147.7 405243 143.6 405243 141.1 405252 140.4
405253 133.9 405265 120 405277 138.4 405277 137.9
405291 131.1 405293 136.3 405293 138.8 405300 138.9
405300 120.9 405300 126.9 405316 133.9 405326 132.8
405326 134.3 405352 128.1 405384 131.2 405393 142.5
405400 129.9 405415 134.9 405415 129.9 405419 128.2
405428 141.7 405429 133.6 405444 132.4 405444 134.4
405450 145.6 405473 137.1 405475 130.9 405475 137.9
405475 143.9 405489 141.3 405489 140.8 405578 128
405592 133.2 405592 132.2 405619 131.4 405655 146.9
405661 132.9 405679 131.5 405713 135.2 405729 140.5
405729 132 405757 134.6 405799 145.7 405799 131.7
405804 131.9 405813 139.5 405813 144.5 405891 146.6
405959 131.2 405993 133.2 405996 135.1 406001 129.6
406001 137.6 406010 137.9 406014 134.8 406017 132.4
406017 136.9 406037 121 406056 134.9 406059 132.9
406068 149.3 406068 154.3 406068 148.3 406070 132.7
406113 131.9 406113 132.4 406115 151 406115 149
406158 132.5 406158 133.5 406200 123.9 406200 125.9
406200 133.4 406200 131.9 406206 142.3 406214 136.4
406214 127.9 406221 133.9 406232 138.7 406327 133.6
406338 128.9 406338 131.9 406338 135.9 406338 132.4
406363 132.3 406377 140.3 406422 130.6 406468 134.6
406468 135.6 406468 131.6 406468 124.6 406525 128.9
406525 127.9 406525 134.9 406531 136.9 406547 134.4
406566 135.9 406577 133.3 406631 127.4 406666 129.2
406675 132.1 406675 138.1 406714 142.3 406722 126.6
406741 130.3 406741 134.3 406760 149.1 406769 146.6
406769 135.1 406823 149.5 406869 138.3 406880 138.2
406885 147.2 406890 132.9 406893 137.9 406893 140.9
406893 138.4 406896 142.8 406901 136.6 406927 144.3
406944 130.1 406953 137.4 406961 142.9 406978 143.8
406980 133.4 406980 135.9 407010 140.6 407010 139.1
407010 132.6 407010 135.6 407013 133.1 407026 136.1
407026 135.1 407058 132 407062 136 407067 128.4
407088 141.1 407088 136.6 407095 127.1 407095 132.1
407105 142 407121 134 407125 135.1 407126 124.9
407137 139.1 407176 136.4 407178 134.3 407178 134.8
407195 137.3 407195 129.3 407199 133.5 407217 131.4
407231 126 407246 132.9 407250 136.8 407266 133.8
407267 135.4 407274 147 407300 134.5 407329 137.4
407333 143.6 407335 136.1 407335 133.1 407337 132.3
407338 137.1 407365 132.8 407370 138.2 407370 148.7
407393 139.1 407412 134.4 407420 137 407428 132.1
407428 133.1 407432 120.3 407442 132 407445 143.1
407445 148.6 407458 134 407465 139.8 407470 127.3
407473 137.1 407489 132 407520 132.1 407529 135.1
407531 144.2 407537 136.1 407552 144 407571 121.5
407600 134.8 407603 148.8 407606 150.7 407614 148.6
407614 139.1 407614 133.6 407621 131.4 407671 128
407671 132.5 407677 135.7 407694 134.3 407695 140.5
407695 138 407706 144.2 407711 140.6 407717 126.5
407717 135 407729 136.8 407737 133.3 407737 120.8
407744 132.4 407786 131.2 407804 126.4 407822 138.5
407839 137.1 407840 135.1 407855 131.9 407863 139.9
407863 141.9 407866 137.4 407881 134.4 407892 133.1
407893 139.9 407893 144.9 407914 140.1 407920 131.5
407923 137.7 407935 143.8 407945 134.1 407948 145.1
407956 144.4 407966 141.2 407966 132.2 408006 131.6
408037 139.7 408038 147.5 408043 141.5 408043 136
408052 121 408057 129.5 408057 138 408081 138.8
408085 132.4 408090 131.6 408121 131.7 408124 140.9
408145 147.1 408145 147.6 408148 134.9 408156 122.6
408163 132.9 408163 134.4 408170 135.6 408170 132.1
408173 132.6 408174 135.4 408212 148.2 408238 138.2
408243 136 408266 137.2 408287 121.2 408294 136
408294 127.5 408295 136.3 408295 132.3 408344 147.4
408350 134 408351 135.4 408376 141.3 408376 146.8
408377 133.9 408377 143.4 408379 129.3 408464 132.5
408464 134 408496 118.4 408498 134.4 408498 132.9
408510 136.9 408529 139.4 408538 136.6 408543 137.1
408543 141.6 408543 141.1 408544 137.9 408555 136.8
408557 134.9 408557 133.9 408580 131.7 408582 132.1
408599 133.3 408613 133.4 408653 135.4 408681 137.4
408684 133.6 408699 131.6 408703 131.1 408707 131.9
408713 131.4 408713 137.4 408715 137.2 408734 139.9
408734 138.9 408736 145.8 408751 120.9 408760 129.9
408760 141.9 408760 134.9 408774 127 408778 135.2
408791 134 408791 133 408793 137.9 408793 137.9
408793 135.9 408793 137.9 408797 133.9 408798 118.7
408823 131.7 408838 135.7 408841 146.4 408841 139.9
408844 140.8 408862 138.7 408865 127.6 408868 137.5
408868 144 408872 131.1 408887 132.7 408894 148.7
408895 133.4 408897 142.9 408903 135.9 408903 133.4
408906 133.9 408906 145.4 408908 135.9 408946 122.4
408958 143.3 408958 146.8 408979 129.4 408985 132.5
408987 151.7 408987 132.7 408992 147.3 409005 144.9
409031 137.5 409034 152.8 409035 131.4 409075 139.1
409094 118.3 409111 136.7 409115 136.7 409141 136.4
409141 137.4 409170 136.9 409170 139.9 409178 132.1
409179 126.9 409187 126.5 409193 139.6 409216 133.7
409233 118.6 409237 143.2 409237 135.2 409244 134.9
409248 119.9 409251 131.7 409252 133.8 409257 145.4
409260 140.9 409273 122.1 409273 127.1 409273 142.1
409273 134.6 409280 158.6 409280 149.1 409289 151.6
409293 134.9 409300 132 409310 138.3 409310 137.3
409312 132.7 409324 133.3 409345 129.8 409364 138.1
409370 134.3 409370 125.8 409385 153.7 409395 131.9
409401 132.5 409401 133.5 409420 131.9 409435 140.4
409436 138.1 409451 143.8 409472 138.4 409476 134.4
409485 139.9 409488 141.1 409489 131.2 409491 137.3
409495 134.8 409513 132.9 409513 132.9 409553 130.7
409590 134.2 409618 129 409618 134 409627 118.1
409642 126.4 409645 131.8 409656 134.8 409670 132.9
409691 148.6 409691 146.1 409698 133.9 409706 144.5
409708 135.1 409711 132.1 409711 135.1 409712 126.1
409717 133.6 409717 131.1 409728 132.1 409750 125.6
409751 144.9 409805 131.6 409806 137.8 409806 133.3
409808 143.4 409812 133.7 409812 130.7 409825 146.4
409825 141.9 409862 135.3 409887 155.9 409956 132.6
409975 132.9 409980 133.9 409980 135.9 409981 135.1
410000 134 410016 135.4 410047 134.1 410059 138.2
410059 147.2 410069 138.6 410092 146.3 410103 125.5
410103 133.5 410103 136.5 410105 143.9 410109 131.7
410109 134.7 410114 119.1 410125 141.2 410161 138.5
410162 132.4 410163 124.6 410165 141.1 410176 141.7
410193 131.9 410206 131.4 410253 132.9 410284 133
410286 135.6 410294 135.1 410297 133.6 410297 134.1
410298 155.5 410298 149 410320 152.7 410342 134.4
410359 132 410363 128.1 410419 134.2 410447 145.6
410447 143.6 410448 133.5 410448 126 410460 132.1
410484 141.4 410484 141.9 410486 138.2 410497 137.1
410497 142.1 410500 124.6 410500 130.6 410500 135.1
410505 144.4 410511 143.6 410526 134.6 410533 130.2
410544 132.2 410551 126.1 410598 128.2 410598 132.7
410602 133.3 410602 134.8 410639 136.9 410648 133.1
410648 132.6 410651 133.6 410669 142.4 410677 134.6
410725 140.4 410743 134.4 410743 126.9 410748 120.4
410750 145.6 410755 138 410756 136.4 410781 132
410783 152.1 410798 133 410811 137.1 410811 141.1
410828 134.5 410828 137.5 410835 127.6 410835 126.6
410838 131.6 410871 135.4 410881 134.2 410885 129.1
410885 131.6 410904 127.6 410905 129.2 410911 131.9
410916 139.9 410916 131.4 410923 143.1 410929 127.5
410929 136.5 410929 130 410957 140.6 410963 140.5
410967 134.3 410978 141.5 410978 133 410992 135.4
411027 132.1 411035 132.5 411048 131.1 411049 140.6
411068 135.4 411071 137.5 411071 134 411077 139.9
411128 132 411147 136.1 411147 146.6 411160 132
411185 135.1 411190 139.4 411197 137.8 411197 145.3
411203 136 411278 142.9 411280 127.6 411280 131.6
411308 135.1 411339 156 411339 155 411345 134.3
411346 147.3 411350 134.1 411350 130.1 411373 131.3
411382 129.2 411382 130.2 411382 137.7 411387 134.4
411387 136.9 411392 137.5 411392 136 411395 135.3
411401 136.2 411413 122.2 411438 141.2 411438 147.2
411442 133.4 411442 138.9 411461 119.4 411465 142.9
411465 135.9 411470 140.2 411474 128.1 411476 136.4
411476 134.9 411481 147 411486 132.7 411497 131.7
411526 136.8 411542 127 411565 134.5 411575 134.9
411579 144.2 411588 135.5 411619 136.2 411636 140.1
411652 119.2 411652 135.2 411707 152.7 411717 138.6
411732 136.1 411739 136.7 411743 138 411744 128
411748 144.6 411753 142.9 411755 137.8 411814 140.1
411831 123.1 411832 138.9 411837 139 411878 136.7
411883 140.8 411887 135.5 411887 143.5 411887 142
411911 135.5 411920 137.8 411932 138.9 411998 133.8
411998 132.8 412003 131.2 412003 136.7 412035 146.3
412036 130.5 412038 126.4 412038 134.4 412042 119.4
412048 130 412048 136 412048 140 412052 133.7
412061 138.7 412074 135.9 412074 138.4 412098 146.9
412143 134.1 412143 134.6 412150 131.6 412154 137.8
412154 141.3 412170 140.4 412175 134.4 412178 138.7
412179 118.8 412183 136.9 412183 142.4 412183 138.4
412191 146.6 412191 143.1 412200 133.2 412202 135.3
412209 142.4 412257 139.8 412268 131.8 412295 129.1
412295 132.6 412300 138.6 412300 133.6 412306 139.8
412322 135.6 412333 132 412340 131.3 412361 146.3
412361 131.8 412365 131.1 412370 133 412376 138.1
412377 134.4 412377 134.4 412382 131.9 412413 133.4
412417 138.4 412417 144.4 412435 150 412435 154.5
412442 118.9 412473 132.9 412535 131.6 412535 138.6
412535 137.1 412556 133.9 412565 133.1 412565 136.1
412571 136.6 412571 138.1 412625 125.2 412654 137.1
412656 150.2 412658 147.7 412658 143.2 412659 135.1
412684 127.8 412698 135.9 412698 131.9 412701 148.3
412723 134 412735 129.4 412754 130 412803 121.9
412804 132.5 412809 137.3 412830 131.1 412835 141.1
412838 144.2 412838 137.2 412873 132.7 412876 136.4
412876 136.9 412879 132.5 412895 142.4 412913 131.6
412928 135.7 412928 136.7 412947 127.4 412959 122.9
412987 140.9 412991 136.6 412991 144.6 413003 132.6
413005 143.7 413005 149.2 413020 135.8 413061 147.7
413161 144.4 413174 135 413174 131 413180 132.1
413194 131.1 413204 139.6 413207 129 413227 138.1
413231 140.1 413274 133 413274 134 413310 137.1
413312 124.1 413324 133.3 413331 131.6 413342 142.3
413348 141.9 413348 140.4 413348 130.9 413403 151.9
413403 147.9 413421 136.6 413459 139.1 413459 133.6
413472 143.1 413480 134.4 413480 146.9 413480 124.4
413480 131.9 413490 140.8 413498 144.6 413498 145.1
413537 145.8 413537 136.8 413538 135.1 413540 132.4
413551 142.4 413606 136.6 413613 142.1 413682 136.5
413726 139 413726 141.5 413761 131.1 413765 133.6
413765 141.6 413802 132.4 413805 131.8 413812 139.5
413814 138.7 413814 143.2 413894 140.4 413894 140.4
413904 139.9 413904 140.4 413932 141.2 413954 133.6
413957 135.4 413957 139.4 413980 131.2 414016 134.5
414054 141.8 414054 135.3 414054 143.3 414059 132.1
414059 137.6 414076 127.9 414076 129.9 414103 134.1
414103 134.1 414103 134.6 414112 135 414180 135.4
414184 133.9 414184 137.4 414216 143.1 414228 134.4
414239 132.1 414239 133.1 414249 134.4 414249 134.4
414251 139.6 414251 133.6 414251 126.1 414266 133.6
414287 128.1 414289 150.9 414300 132.9 414331 145.7
414345 131.5 414382 134.5 414387 140.8 414443 135.4
414503 137.6 414525 131.4 414527 140.8 414527 138.3
414528 133.3 414532 131.8 414555 137.8 414555 138.3
414557 145.9 414590 136.1 414590 133.6 414590 140.1
414590 133.1 414590 127.6 414601 137 414639 137.4
414653 134.1 414654 142.8 414661 141.6 414661 151.1
414671 145.9 414705 133.6 414784 141.9 414784 139.4
414794 133.2 414809 142.1 414809 142.6 414814 125.9
414856 127.6 414868 137.9 414901 136.1 414914 138.8
414927 132.4 414969 131.4 414969 133.9 414978 139.8
414991 126.1 414993 138.8 414999 134.9 415019 132.2
415019 139.7 415022 132.4 415022 136.4 415027 141.6
415031 138.2 415042 133.9 415042 137.4 415048 135.9
415068 131.4 415089 131.8 415112 138.7 415123 131
415125 121.2 415157 136.3 415191 134.4 415200 137.2
415200 131.7 415200 131.2 415211 131.2 415211 138.2
415222 143.9 415240 133.6 415247 132.1 415247 128.1
415255 129.8 415255 132.3 415271 138 415271 132
415317 121.4 415324 137.8 415343 128.9 415359 143.7
415408 140 415408 134.5 415452 137.9 415466 132.3
415483 138.8 415483 143.8 415489 135 415497 142
415497 133 415499 134.4 415569 118.4 415570 147.9
415631 131.4 415631 132.9 415658 127.2 415662 135.7
415666 136.6 415674 141.9 415689 135.8 415689 134.8
415693 139.4 415699 131.9 415719 138.4 415723 141.8
415723 133.3 415757 124.2 415757 133.7 415793 135
415861 127.6 415890 134.9 415896 136.4 415896 135.9
415905 134.4 415928 136.8 415945 148.5 415945 136.5
415947 131.9 415969 150.4 415989 131.3 415995 131.7
416015 137.6 416015 144.6 416025 132.7 416025 137.7
416037 128.1 416037 129.1 416037 134.1 416045 122.4
416083 142.4 416083 137.4 416086 144.4 416107 126.9
416107 134.4 416150 139.4 416150 150.4 416156 120.9
416173 131.2 416173 132.7 416251 139.4 416251 136.9
416279 132.7 416309 146.1 416309 142.6 416337 131.3
416354 135.9 416358 135.9 416371 141.7 416371 135.2
416371 131.7 416400 131.5 416423 134.9 416423 142.9
416439 142.1 416439 133.6 416453 120.4 416468 132.4
416470 131.4 416470 133.4 416495 137.6 416495 139.1
416499 133.2 416499 134.7 416501 125.1 416501 136.1
416507 132.6 416514 131.9 416514 128.9 416543 131.1
416552 133.3 416567 134.9 416567 135.9 416567 134.4
416576 132.6 416590 137.4 416590 147.4 416590 134.9
416658 133.7 416658 136.2 416673 139.6 416673 135.1
416698 137.6 416698 133.1 416716 127.4 416724 136.9
416730 131.4 416751 132.5 416777 143.6 416777 140.6
416784 136.8 416790 137.8 416801 133.4 416801 126.9
416801 138.4 416863 130.6 416959 125.8 416972 138.9
416989 131.6 416992 132.4 416992 132.4 416998 132.3
416998 134.8 417021 138.2 417032 136.2 417032 133.2
417059 137.2 417059 131.2 417118 139 417124 143.1
417137 134.4 417157 141.8 417174 136.2 417174 137.7
417195 133.1 417200 130.5 417200 135.5 417246 136.3
417250 133.4 417260 138.9 417303 130.6 417342 132.3
417369 134.9 417388 136.6 417411 146.4 417429 127.9
417470 135 417495 135.6 417531 131.7 417543 138.8
417543 140.8 417594 132.1 417594 131.6 417602 130.1
417699 134.6 417714 134.6 417722 125.6 417742 137.3
417742 144.8 417756 134.1 417780 118.4 417781 142.5
417787 134.6 417802 133.1 417857 129.3 417872 137.7
417905 128.1 417905 134.6 417916 146.4 417918 141.4
417918 150.4 417935 141.9 417935 142.9 417945 136.4
418009 131.9 418032 135.5 418059 132.3 418112 131.6
418119 138.1 418119 134.6 418144 150.5 418152 145.7
418152 138.2 418152 148.2 418160 130.3 418160 132.3
418173 134.9 418195 132.7 418217 137.8 418228 131
418246 132.7 418272 133.9 418312 131.3 418331 136.2
418402 137.6 418420 149 418467 144.9 418482 135.1
418488 139.6 418488 134.1 418538 137.9 418538 139.9
418593 134.6 418609 135.9 418609 139.9 418643 118.4
418648 136.5 418648 132.5 418667 132.2 418703 135.1
418719 136.4 418719 141.9 418731 147.4 418818 142.6
418818 142.1 418828 135.6 418850 131.2 418881 132.4
418894 136.6 418894 139.1 418896 138.1 418925 124
418978 133.4 418978 129.9 418979 135.7 418990 133.2
419040 126.4 419040 140.9 419070 137.9 419070 137.4
419091 134.8 419091 135.3 419102 138.1 419153 135.9
419177 138.5 419210 134.3 419210 134.3 419259 131.2
419262 138.4 419262 133.4 419262 137.9 419262 147.4
419262 148.9 419272 140.2 419300 132.1 419302 132.6
419325 133.6 419346 148.4 419347 133.6 419347 134.6
419347 143.1 419352 125.6 419362 142.9 419382 140.6
419391 130.6 419458 146.6 419505 129.9 419552 142.1
419589 141.9 419589 140.4 419591 144 419596 132.3
419598 138.2 419598 135.2 419599 130.9 419599 134.9
419613 134.1 419618 134.4 419618 134.4 419636 138.4
419637 154.8 419683 140.1 419692 141.9 419712 118.3
419715 139.2 419715 142.7 419717 145.6 419717 134.1
419718 133.9 419739 128.5 419820 144.6 419820 136.1
419830 141.4 419831 132.5 419832 142.4 419835 141.6
419835 151.1 419835 145.1 419839 137.6 419839 142.1
419856 143.6 419856 146.1 419860 131.1 419874 129.9
419880 132.1 420090 138.7 420114 133.4 420130 142.9
420142 137.2 420167 130.3 420167 139.3 420167 134.8
420182 134.1 420213 131.5 420228 126.1 420288 130.9
420292 137 420330 142.9 420422 136.4 420467 146.3
420477 137.2 420514 140.1 420514 139.1 420587 131.2
420590 139 420615 138.9 420620 134.9 420651 136.8
420651 133.3 420669 154.2 420669 156.7 420691 133.4
420736 128.1 420736 132.6 420737 136.4 420740 143.2
420758 148.2 420782 138.8 420806 119.9 420806 131.4
420819 138.9 420841 136.6 420841 139.1 420859 134.2
420873 123.9 420873 132.4 420907 137.4 420907 128.9
420916 133.6 420945 143.5 420945 146 420953 139.1
420973 132 420973 137 420973 124 420973 129
421029 136.1 421087 133.1 421166 137.1 421204 136.2
421274 136.2 421289 132 421318 144.1 421325 140.9
421325 137.9 421342 131.9 421361 127.1 421378 133.4
421386 131.8 421410 133.9 421411 138.6 421416 146.2
421416 137.2 421449 134.7 421449 133.2 421472 131.1
421479 127.3 421479 132.8 421504 132 421514 133.1
421520 138 421522 139.9 421550 133.1 421589 140.4
421687 141.6 421687 143.1 421707 131.5 421707 133.5
421742 139.6 421742 143.6 421742 138.1 421750 133.2
421754 121.8 421770 133.8 421821 131.6 421840 137.1
421873 138.8 421898 134.8 421898 137.8 421899 127
421913 133.1 421930 129.9 421930 134.9 421966 138.1
421966 145.6 422016 132.8 422022 134.9 422038 132.4
422064 133.1 422070 132.3 422122 138 422140 131.7
422163 131.1 422193 129.7 422193 133.2 422193 132.7
422236 150.1 422248 139.6 422257 132.1 422268 142.4
422270 152.4 422279 142.2 422289 131.8 422289 129.3
422295 131.3 422295 139.8 422340 138.6 422340 144.6
422352 139.2 422354 140 422360 127.3 422360 135.8
422368 129.6 422370 150.2 422388 133.9 422423 130.9
422423 132.9 422423 137.4 422423 128.9 422438 145.4
422438 139.9 422477 131.9 422477 135.4 422498 148.1
422532 140 422532 139 422554 143 422572 142.1
422707 131.3 422707 134.8 422731 140.5 422737 138.6
422757 144.2 422791 138.6 422799 136.6 422827 133.1
422827 142.6 422827 148.6 422846 129.7 422875 137.8
422881 141.1 422881 138.1 422950 143.2 422951 131.2
422983 136 422985 132.6 422992 132.6 422993 121.1
422994 131.7 422996 133.2 422996 134.2 423010 131.6
423010 130.6 423014 138.4 423025 141.9 423026 134.8
423026 136.8 423054 141 423073 126.4 423073 132.9
423084 134.8 423099 134.1 423104 133.6 423119 137
423119 145 423164 135 423176 136.5 423181 126.9
423186 142.9 423193 131.4 423201 135.4 423208 128.3
423223 128.6 423226 139.9 423228 137.4 423232 137.5
423260 135.4 423322 132.5 423350 140.6 423368 127
423373 142.9 423393 140.4 423451 134.6 423456 136.8
423464 134.2 423464 129.7 423464 135.7 423480 136.5
423492 140.6 423492 143.1 423503 133.1 423601 152.6
423601 158.1 423612 132.8 423620 131.6 423658 138
423671 146.4 423671 143.4 423685 142.9 423685 144.9
423709 140.7 423722 141.1 423739 135 423740 133.4
423740 131.9 423764 131.1 423783 136.1 423806 137.1
423806 140.1 423810 136.9 423819 131.3 423829 132.1
423829 133.1 423834 134.9 423836 135.8 423836 147.3
423844 146 423863 133.6 423863 130.1 423876 147.4
423902 131.9 423946 134.7 424009 140.4 424014 136.3
424038 132.3 424054 143.1 424158 136.5 424158 130
424198 138.1 424199 133.6 424207 130.9 424211 131.4
424214 129.5 424216 144.4 424216 145.9 424251 136
424269 135.8 424313 139.7 424322 127.6 424322 130.6
424345 137.9 424356 132.9 424478 132.2 424478 137.7
424504 127.6 424509 133.5 424539 133.4 424568 132.4
424568 135.4 424570 127.4 424600 131.3 424600 137.8
424628 145.5 424634 153.9 424686 134.3 424722 135.3
424729 146.4 424743 135.1 424768 131.2 424782 137.2
424782 134.7 424805 134.6 424816 142.7 424826 138.1
424828 138.3 424836 132.3 424846 143.1 424866 142.9
424870 143.9 424891 145.2 424907 135.4 424907 134.9
424920 133.1 424941 137.3 424961 122.8 424966 134.9
424967 143.2 424967 144.2 425004 133.9 425047 141.8
425079 140.4 425121 137 425121 131 425123 143
425123 148 425127 137.4 425127 135.9 425136 129.1
425163 132.6 425203 139.7 425262 133.4 425266 139.4
425266 141.9 425271 133.8 425272 133.1 425291 133.4
425299 119.2 425319 130.9 425352 140 425358 141.6
425358 142.1 425369 147.6 425369 140.6 425372 134.9
425375 133.9 425407 132.9 425431 143.2 425438 126.4
425447 144.9 425447 138.9 425462 131.9 425476 134.4
425513 143.7 425535 134.3 425607 136.1 425650 143.8
425670 138.1 425670 148.1 425675 133.2 425694 137.8
425704 141.6 425760 141.8 425771 147.6 425773 118.9
425785 142.5 425806 131.4 425816 151.7 425854 130.1
425856 135.3 425877 138.9 425877 142.9 425905 119.9
425985 132.5 425985 135.5 425997 138.3 426032 138.1
426033 137.9 426033 133.4 426055 118.1 426096 141.1
426096 132.6 426132 129.4 426132 132.9 426134 149.4
123下一页

鲜花

握手

雷人

鸡蛋

路过

最新评论

     
Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-4-26 00:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部