两全其美网校城

 找回密码
 注册

2013年内蒙古普通高考高职分数分段统计表(1分一段)

2013-6-23 10:25| 发布者: haha3| 查看: 670| 评论: 0

摘要:   2013年内蒙古普通高考高职分数分段统计表(1分一段) 2013年内蒙古普通高考高职分数分段统计表(1分一段) 如下: 分数段 计算机类 农学类 牧医类 烹饪类 财会类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 蒙 ...
 

  2013年内蒙古普通高考高职分数分段统计表(1分一段)

 

        2013年内蒙古普通高考高职分数分段统计表(1分一段) 如下:

分数段 计算机类 农学类 牧医类 烹饪类 财会类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 蒙牧医类 化工类 幼师类 医学类 体育类 采矿类
699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
692 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
691 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
690 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
689 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
688 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
687 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
686 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
685 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
684 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
683 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
682 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
681 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
679 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
677 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
676 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
673 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
671 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
670 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
669 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
668 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
667 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
666 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0
665 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
664 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
663 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
662 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
661 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
660 2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0
659 2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0
658 2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0
657 2 0 0 0 2 0 1 0 7 2 0 0 0 1 0 0
656 3 0 0 0 3 0 1 0 7 2 0 0 0 1 0 0
655 3 0 0 0 4 0 1 0 7 2 0 0 0 1 0 0
654 3 0 0 0 4 0 1 0 7 2 0 0 0 2 0 1
653 3 0 0 0 4 0 1 0 7 2 0 0 0 2 0 1
652 3 0 0 0 4 0 1 0 8 2 0 0 0 2 0 1
651 5 0 1 0 4 0 2 0 8 2 0 0 0 2 0 2
650 6 0 1 0 4 0 2 0 9 2 0 0 0 2 0 2
649 6 0 1 0 6 0 2 0 9 2 0 0 0 2 0 2
648 7 0 1 0 7 0 2 0 11 2 0 0 0 2 0 2
647 7 0 1 0 8 0 2 0 11 2 0 0 0 2 0 3
646 7 0 1 0 9 0 2 0 12 2 0 0 0 2 0 3
645 7 0 1 0 10 0 2 0 13 2 0 0 0 2 0 3
644 7 0 1 0 12 0 2 0 13 2 0 0 0 2 0 3
643 8 0 1 0 13 0 3 0 14 2 0 0 0 2 0 4
642 9 0 1 0 15 0 3 0 14 2 0 0 0 2 0 4
641 9 0 1 0 17 0 3 0 14 2 0 0 0 3 0 4
640 10 0 1 0 18 0 4 0 14 2 0 0 0 3 0 4
639 10 0 1 0 20 0 5 0 17 2 0 0 0 3 0 4
638 10 0 1 0 23 0 5 0 17 2 0 0 0 3 0 4
637 10 0 1 0 25 0 5 0 17 2 0 0 0 3 0 4
636 10 0 1 0 26 0 6 0 17 2 0 0 0 3 0 4
635 10 0 1 0 26 0 6 0 17 2 0 0 0 4 0 4
634 12 0 1 0 27 0 6 0 18 2 0 0 0 4 0 5
633 12 0 1 0 30 1 7 0 19 2 0 0 1 4 0 6
632 13 0 1 0 30 1 7 0 20 3 0 0 1 4 0 6
631 13 0 2 0 31 1 7 0 22 4 0 0 1 5 0 6
630 13 0 2 0 31 1 7 0 23 4 0 0 2 5 0 6
629 13 0 2 0 33 1 7 0 24 4 0 0 2 5 0 7
628 13 1 2 0 33 1 7 0 24 4 0 0 3 5 0 9
627 15 1 2 0 35 1 8 0 24 4 0 0 4 5 0 10
626 15 1 2 0 35 1 8 0 24 4 0 0 4 5 0 10
625 15 1 2 0 35 1 8 0 24 6 0 0 5 5 0 10
624 15 1 2 0 36 1 9 0 26 7 0 0 5 5 0 10
623 17 1 2 0 36 1 9 0 27 7 0 0 5 5 0 10
622 18 1 2 0 37 1 9 0 28 7 0 0 5 6 0 11
621 18 1 2 0 37 1 12 0 28 7 0 0 5 7 0 11
620 19 1 2 0 38 1 12 0 29 8 0 0 6 7 0 12
619 20 1 2 0 39 1 13 0 29 9 0 0 6 8 0 12
618 20 1 2 0 39 1 14 0 30 9 0 0 6 8 0 14
617 21 1 2 0 39 1 14 0 32 10 0 0 6 8 0 16
616 22 1 2 0 39 1 14 0 33 10 0 0 6 8 0 16
615 22 1 2 0 40 1 15 0 33 11 0 0 6 8 0 16
614 23 1 3 0 42 1 15 0 33 12 0 0 6 9 0 16
613 23 1 3 0 42 1 15 0 34 12 0 0 8 9 0 17
612 23 1 3 0 43 1 15 0 34 13 0 0 8 9 0 17
611 24 1 3 0 45 1 16 0 35 13 0 0 8 9 0 18
610 24 1 3 0 49 1 16 0 35 13 0 0 9 9 0 18
609 25 1 3 0 51 1 16 0 35 13 0 0 10 9 0 19
608 26 1 3 0 53 1 16 0 35 13 0 0 11 9 0 20
607 27 2 3 0 53 1 16 0 35 13 0 0 12 9 0 20
606 27 2 3 0 55 1 16 0 35 14 0 0 13 9 0 20
605 27 2 3 0 55 1 16 0 37 15 0 0 13 9 0 22
604 28 2 3 0 56 1 16 0 39 16 0 0 13 9 0 24
603 30 2 3 0 56 1 16 0 39 18 0 0 14 9 0 25
602 31 2 3 0 59 1 16 0 42 18 0 0 15 10 0 26
601 32 2 3 0 61 1 17 0 45 18 0 0 15 11 0 28

分数段 计算机类 农学类 牧医类 烹饪类 财会类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 蒙牧医类 化工类 幼师类 医学类 体育类 采矿类
600 32 2 4 0 62 1 17 0 46 18 0 0 15 11 0 28
599 33 2 4 0 63 1 17 0 49 18 0 0 16 11 0 28
598 33 2 4 0 67 1 19 0 50 19 0 0 18 11 0 28
597 33 2 4 0 69 1 19 1 50 20 0 0 18 11 0 28
596 34 2 4 0 70 1 21 1 51 20 0 0 18 12 0 33
595 35 2 4 0 70 1 21 1 54 21 0 0 20 12 0 34
594 36 2 4 0 71 1 22 1 55 21 0 0 22 12 0 34
593 37 2 4 0 76 1 22 1 55 22 0 0 22 12 0 36
592 37 2 4 0 77 1 22 1 56 23 0 0 24 12 0 37
591 37 2 4 0 79 1 23 2 56 23 0 0 24 12 0 37
590 37 2 4 0 81 1 23 3 57 23 0 0 24 12 0 37
589 38 2 4 0 82 1 24 3 59 23 0 0 26 13 0 38
588 38 2 4 0 86 1 24 4 59 23 0 0 26 13 0 39
587 40 2 4 0 89 1 24 4 63 23 0 0 28 13 0 41
586 41 2 4 0 89 1 24 5 67 23 0 0 28 13 0 42
585 43 2 4 0 92 1 25 5 69 24 0 0 28 13 0 43
584 44 4 4 0 94 1 27 5 70 25 0 0 31 13 0 45
583 45 4 4 0 95 1 27 5 73 25 0 0 32 15 0 46
582 45 4 4 0 96 2 27 5 74 26 0 0 32 16 0 48
581 46 5 4 0 99 2 27 6 74 26 0 0 34 16 0 48
580 48 5 4 0 101 2 27 6 76 26 0 0 36 16 0 48
579 52 5 4 0 105 2 28 6 77 26 0 0 36 16 0 49
578 53 5 4 0 107 2 29 6 78 26 0 0 37 16 0 50
577 58 5 4 0 107 2 30 6 80 29 0 0 37 16 0 53
576 59 5 5 0 109 3 30 6 82 29 0 0 39 17 0 53
575 59 5 5 0 111 3 33 6 82 30 0 0 41 18 0 54
574 61 5 5 0 114 3 33 6 85 30 0 0 41 18 0 54
573 61 6 5 0 116 3 33 6 86 31 0 0 42 18 0 54
572 61 6 6 0 116 4 34 7 86 31 0 0 44 20 0 56
571 61 8 6 0 120 4 35 7 87 31 0 0 44 20 0 57
570 65 8 7 0 124 4 35 7 88 34 0 0 46 20 0 57
569 68 9 7 0 125 4 35 7 90 34 0 0 49 20 0 59
568 70 9 7 0 127 5 35 7 92 35 0 0 49 21 0 63
567 71 9 7 0 127 5 36 7 95 35 0 0 52 22 0 63
566 71 10 7 0 130 5 38 7 98 36 0 0 52 22 0 63
565 73 10 7 0 130 5 38 7 99 36 0 0 56 22 0 64
564 74 10 7 0 132 5 38 7 103 36 0 1 57 23 0 64
563 75 10 7 0 136 5 38 7 105 38 0 2 58 23 0 65
562 77 10 7 0 139 5 38 7 108 38 0 2 58 23 0 67
561 78 10 7 0 141 5 39 7 110 39 0 2 58 24 0 70
560 80 11 7 0 141 5 39 7 112 39 0 2 60 25 0 72
559 82 11 8 0 144 5 39 8 112 39 0 2 64 25 0 74
558 83 11 8 0 146 5 40 9 112 39 0 2 66 25 0 76
557 83 11 10 0 153 5 42 9 113 42 0 2 68 25 0 77
556 84 12 10 0 157 5 44 9 114 42 0 2 70 26 0 79
555 85 12 10 0 160 5 44 9 115 42 0 2 73 27 0 80
554 88 12 10 0 162 6 44 9 118 43 0 2 73 29 0 80
553 89 12 10 0 166 6 44 9 119 44 0 2 74 29 0 83
552 90 12 10 0 169 6 44 9 120 47 0 2 75 31 0 86
551 92 13 10 0 170 6 44 9 122 48 0 2 75 31 0 86
550 94 13 10 0 173 7 47 9 124 50 0 2 77 33 0 91
549 96 14 10 0 176 7 48 9 127 50 0 2 80 33 0 93
548 99 15 10 0 179 7 48 9 127 51 0 2 85 33 0 98
547 100 16 10 0 181 7 48 9 129 53 0 2 88 34 0 101
546 101 17 10 0 188 7 48 9 130 53 0 2 89 35 0 102
545 108 17 10 0 192 7 50 9 130 53 0 2 92 35 0 103
544 111 18 11 0 195 7 51 10 132 54 0 2 96 36 0 106
543 113 18 11 0 199 7 53 10 132 55 0 3 99 36 0 109
542 113 20 11 0 201 8 54 10 133 59 0 4 105 39 0 110
541 113 20 11 0 203 8 55 10 133 60 0 4 108 40 0 113
540 114 20 11 0 209 10 57 10 134 61 0 4 111 40 0 115
539 118 22 12 0 212 10 57 11 138 62 0 4 114 41 0 116
538 120 22 13 0 213 10 59 12 139 63 0 4 115 41 0 117
537 121 24 14 0 215 11 59 12 142 63 0 4 119 42 0 117
536 125 25 14 0 217 11 61 12 142 66 0 4 121 45 0 119
535 129 26 14 0 221 12 65 12 142 66 0 4 121 46 0 120
534 130 26 14 0 222 12 65 14 145 67 0 4 123 46 0 127
533 131 29 15 0 222 12 68 14 147 68 0 4 126 50 0 131
532 132 31 15 0 226 13 69 14 147 68 0 4 127 50 0 133
531 132 33 15 0 227 13 72 15 147 70 0 5 131 51 0 136
530 135 35 15 0 231 14 73 16 148 70 0 5 132 51 0 136
529 138 36 15 0 233 14 74 16 151 70 0 5 138 51 0 139
528 141 39 16 0 236 15 75 16 156 71 0 5 142 53 0 139
527 143 41 16 0 238 16 76 17 158 71 0 5 149 58 0 142
526 146 44 16 0 243 16 78 17 161 71 0 5 152 59 0 144
525 146 44 17 0 247 16 82 17 165 71 0 5 157 60 0 145
524 147 46 17 0 249 16 83 18 165 75 0 5 159 61 0 147
523 150 46 17 0 253 16 84 19 166 75 0 5 165 63 0 151
522 152 46 18 0 255 16 84 19 168 76 0 5 167 63 0 151
521 153 48 18 0 256 17 84 19 171 76 0 5 173 63 0 154
520 156 49 19 0 258 17 84 19 171 77 0 5 174 63 0 157
519 160 50 19 0 263 18 85 19 173 78 0 6 180 64 0 159
518 165 52 20 0 265 18 87 19 177 79 0 6 180 64 0 160
517 168 53 20 0 269 18 87 21 178 79 0 6 183 65 0 163
516 170 55 20 0 272 18 89 21 182 79 0 6 185 66 0 165
515 174 55 20 0 274 18 90 22 182 80 0 6 188 68 0 167
514 175 57 20 0 276 20 90 22 185 82 0 6 194 69 0 169
513 177 57 20 0 283 22 90 23 189 82 0 6 197 69 0 170
512 178 58 21 0 284 23 91 23 189 82 0 6 199 70 0 170
511 184 60 22 0 286 23 95 23 192 84 0 7 204 70 0 172
510 184 61 22 0 292 24 95 23 192 85 1 8 208 71 0 172
509 184 61 24 0 295 24 100 23 195 87 1 8 212 74 0 174
508 187 65 25 0 296 24 101 23 195 90 1 8 216 75 0 176
507 192 66 25 0 298 24 102 24 196 91 1 8 221 75 0 178
506 193 69 25 0 299 25 103 24 196 92 1 8 224 77 0 181
505 197 69 25 0 300 26 105 25 197 92 1 8 232 79 0 187
504 198 71 26 0 303 26 108 26 201 94 1 8 237 81 0 187
503 201 72 27 0 304 26 111 26 202 96 1 8 241 82 0 192
502 206 74 27 0 306 26 111 28 203 97 1 8 242 84 0 193
501 210 75 27 0 309 27 113 28 204 97 2 8 246 86 0 194

<
分数段 计算机类 农学类 牧医类 烹饪类 财会类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 蒙牧医类 化工类 幼师类 医学类 体育类 采矿类
500 212 77 27 0 314 27 114 28 207 100 2 8 247 86 0 195
499 215 77 27 0 315 27 114 28 210 101 2 8 253 88 0 196
498 216 80 27 0 317 27 115 30 211 101 2 8 260 90 0 198
497 219 83 28 0 318 27 115 30 213 101 2 8 265 91 0 199
496 224 87 29 0 325 27 118 30 216 103 2 8 272 91 0 203
495 227 88 30 0 327 27 119 30 216 103 3 8 274 92 0 206
494 233 91 30 0 329 27 123 31 216 103 3 8 280 95 0 212
493 236 93 31 0 334 27 123 31 217 103 3 8 283 95 0 213
492 238 96 32 0 338 29 123 31 217 104 3 8 288 97 0 217
491 243 97 32 0 342 29 123 31 221 104 3 8 292 99 0 218
490 243 99 32 0 346 29 124 32 222 105 3 8 296 99 0 224
489 246 100 33 0 348 29 125 32 224 105 3 9 297 100 0 226
488 247 103 33 0 351 30 125 32 225 105 3 9 300 103 0 228
487 249 104 33 0 352 32 128 32 225 107 3 9 303 103 0 230
486 249 104 33 0 357 32 130 32 227 107 3 10 307 105 0 231
485 252 107 33 0 359 34 130 33 228 108 3 10 310 105 1 234
484 253 107 33 0 362 34 130 33 230 110 3 10 314 107 1 235
483 255 111 33 0 365 35 130 34 232 113 3 10 316 110 1 236
482 256 114 33 0 370 35 131 34 233 114 3 10 319 111 1 240
481 256 114 33 0 374 35 132 35 235 114 3 10 322 115 1 244
480 258 116 34 0 380 36 133 35 236 114 3 10 327 116 1 247
479 261 118 34 0 380 36 133 36 237 114 4 10 331 117 1 249
478 262 121 34 0 385 39 136 36 240 116 5 10 336 119 1 250
477 265 124 34 0 389 39 136 37 243 116 5 10 338 120 1 252
476 267 125 34 0 393 41 136 38 243 117 5 10 340 124 1 253
475 273 127 34 0 397 42 138 39 245 118 6 10 344 128 1 253
474 276 128 35 0 401 43 140 40 247 121 6 11 347 129 1 255
473 278 134 35 0 404 43 141 41 248 121 6 11 354 131 1 258
472 279 137 35 0 407 43 141 41 249 122 6 11 358 132 1 261
471 280 139 35 0 410 45 143 42 250 125 6 12 364 133 1 263
470 282 140 37 0 412 45 144 47 250 125 6 13 369 136 1 263
469 287 144 37 0 415 45 145 47 250 125 6 13 373 137 1 264
468 290 150 37 0 417 48 146 47 251 126 7 13 377 138 1 265
467 294 153 38 0 422 48 149 49 255 128 7 13 382 141 1 266
466 299 156 38 0 426 49 150 52 255 129 7 13 383 144 1 268
465 299 158 38 0 429 50 150 53 256 129 7 13 388 149 1 270
464 303 160 38 0 434 51 151 54 257 130 8 13 390 152 1 274
463 307 161 38 0 438 52 151 54 258 131 9 15 396 152 1 279
462 309 164 39 0 441 52 152 54 259 133 9 15 401 154 1 281
461 311 164 39 0 445 52 154 54 261 134 9 15 409 154 1 282
460 314 168 39 0 449 53 155 55 261 138 10 15 417 157 1 285
459 318 170 40 0 456 54 155 55 261 140 10 15 422 160 1 287
458 320 173 40 0 459 55 156 55 265 140 10 15 427 161 1 289
457 322 175 40 0 461 55 159 55 269 142 10 15 430 162 1 290
456 330 178 41 0 466 55 161 55 273 142 10 15 434 164 1 294
455 335 182 41 0 467 55 161 56 275 142 10 15 439 166 1 295
454 335 183 42 0 470 55 161 56 276 142 11 16 443 169 1 296
453 337 186 43 0 471 55 163 57 277 142 11 17 447 171 1 299
452 343 188 43 0 472 58 163 57 280 143 12 17 450 171 1 299
451 345 191 44 0 477 59 164 57 282 143 12 17 452 172 3 301
450 353 191 45 0 481 60 164 57 283 143 12 18 457 173 3 303
449 357 194 46 0 484 62 166 58 284 144 12 18 460 175 3 307
448 362 197 46 0 485 65 168 58 288 144 12 18 466 178 3 309
447 367 199 47 0 487 65 168 58 289 145 13 19 470 180 3 312
446 369 201 47 0 489 69 169 58 292 146 13 19 474 183 3 314
445 371 206 50 0 493 69 169 59 297 146 14 19 481 186 3 315
444 379 209 51 0 498 71 169 60 298 147 15 19 488 191 3 316
443 381 210 52 0 502 72 169 60 300 148 15 20 492 192 3 316
442 385 215 52 0 507 72 169 62 303 148 15 20 500 193 3 319
441 388 216 53 0 507 72 171 63 304 148 15 20 504 193 3 320
440 391 217 53 0 507 73 173 63 305 148 16 20 507 194 3 322
439 393 220 53 0 514 73 175 63 308 149 17 21 511 195 3 326
438 395 221 54 0 515 74 175 63 310 152 17 21 517 196 4 327
437 402 224 54 0 520 76 175 64 312 152 18 21 521 196 4 328
436 403 225 54 0 524 80 176 64 313 155 18 21 531 197 4 331
435 409 227 55 0 526 84 177 64 315 157 18 21 536 199 4 331
434 410 230 55 0 530 84 181 64 318 160 19 22 538 203 5 336
433 415 235 55 0 536 84 181 64 320 160 20 23 543 203 5 337
432 416 240 56 0 537 86 182 64 320 161 20 23 547 207 5 339
431 419 241 57 0 540 88 184 66 322 163 20 23 553 208 5 341
430 422 244 59 0 545 91 186 69 322 163 20 23 558 213 6 343
429 424 249 60 0 552 92 186 69 325 163 21 23 561 215 6 344
428 427 252 62 0 557 94 186 70 326 163 21 24 568 222 7 345
427 432 260 62 0 559 94 186 72 329 165 21 24 572 224 8 347
426 437 263 62 0 561 96 186 72 329 165 22 26 574 227 8 349
425 442 265 62 0 563 96 188 73 330 167 23 26 580 228 8 351
424 445 268 62 0 567 96 188 73 332 167 23 26 584 229 9 356
423 449 271 62 0 571 97 188 74 333 168 24 26 591 232 9 358
422 451 277 63 0 574 97 191 76 338 170 24 26 597 233 9 359
421 454 281 63 0 576 98 192 76 340 170 26 26 600 234 10 359

鲜花

握手

雷人

鸡蛋

路过

最新评论

★内蒙古高考网——高考相关论坛话题
★2012内蒙古高考网——内蒙古高考相关最新新闻报道!
2012内蒙古高考网相关最新新闻资讯
2012高考相关最新新闻资讯
2014内蒙古高考网热门浏览
2014内蒙古高考网近期更新
内蒙古高考相关更多文章
         
    Baidu
    中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

    小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

    GMT+8, 2024-4-29 09:39

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.