两全其美网校城

 找回密码
 注册
查看: 3556|回复: 6

结构专业常见问题一览表

[复制链接]
roc0818 发表于 2009-8-14 22:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构专业常见问题一览表

一 荷载和计算部分
1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改
2 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改
3 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1 整改
4 上人屋面活载仍用老规范值1.5 kn/m2,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面 设计,建筑为上人屋面。 GB50009-2001 4.3.1 整改
5 对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重1/3折算成 活荷载数值偏小,且≥1.0 kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1注5 整改
6 对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级 高度大于0.9,B级高度大于0.85。 JGJ3-2002 4.3.5 整改
7 对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。 JGJ3-2002 3.3.2 整改
8 对V形、Y形、弧形、井字形平面建筑,风荷载体型系数仍取1.3。 JGJ3-2002 3.2.5 审核意见
9 现浇楼面中梁的刚度增大系数取1.0,引起梁支座配筋偏小。 JGJ3-2002 5.2.2 审核意见
10 7-9度时,框架结构未进行弱层检验和验算 GB50011-2001 5.5.2 审核意见
11 地下建筑抗浮计算时浮力项未乘分项系数1.2,自重项未乘分项子数0.9。 GB50009-2001 3.2.5 整改
12 计算书同图纸中用料不一致,如框架结构中的填充墙,图纸中用混凝土小型空心砌块,计算中采用粘土大三孔砖,荷载偏小。 GB50011-2001 5.1.3 整改
 楼主| roc0818 发表于 2009-8-14 22:58:55 | 显示全部楼层
二 地基基础
1 柱下独立承台基础未设二个方向基础梁。 GB50007-2002 8.5.20 审核意见
2 桩箍筋在液化土层范围内未加密。 GB50011-2001 4.4.5 整改
3 高层建筑桩未进行桩基抗震承载力验算。 GB50011-2001 4.4.24.4.3 视情况定(整改或审校意见)
4 持力层下存在软弱下卧层时,未考虑下卧层对持力层地基承载力 DGJ08-11-1999 4.2.5 视情况定(整改或审校意见)
5 基础埋置深度未进入持力层,造成承载力不够 GB50007-2002 5.1.15.1.3 整改
结构专业常见问题一览表
6 基础或桩基承载力验算时,未考虑底层墙或地下室墙重,及基础梁和基础自重的影响,如考虑地下水影响应取最低地下水位,设计时经常漏算上述荷载造成地基或桩基承载力不足。 GB50007-2002 5.2.18.5.4 整改
7 对双柱或多柱联合基础或承台未使荷载重心与基础形成心或桩心重合,未考虑偏心影响,造成承载力不足。 GB50007-2002 5.2.18.5.4 整改
8 按试验确定桩承载力时未扣除试柱加长部分的摩阻力,造成桩承载力不安全。 GB50007-2002 8.5.4 整改
9 工业厂房中未考虑地面堆载对基础影响,造成基础设计时承载力不足。 GB50007-2002 5.2.1 整改
10 基础底板配筋计算时未考虑由永久荷载效应控制的组合,对由永久荷载效应控制的组合分项子数未取1.35。 GB500009-2001 3.2.5 整改
11 采用沉降控制复合桩基时,遇暗浜局部持力层缺时未作地基处理 DGJ08-11-1999 11.6.6 整改
12 采用标准图中的受压桩作试桩用的锚桩时,未核算桩身抗拉承载力和桩段连接强度。 GB50010-2002 7.4.1 整改
13 力学模型和计算程序选择不妥,如楼面中间开大洞,仅周边有少许楼板连接的结构也按楼面无限刚模型计算,未按弹性板程序复核也未采取措施。 GB50010-2002 5.1.3 视情况定(整改或审核意见)
14 地下室外墙计算时侧压力数取值过小,未按静止土压力系数取值,对于地下室顶板有大开口处的地下室墙,未另作计算。 DGJ08-11-1999 9.1.6 整改
15 独立基础,条形基础采用上部荷载不当,应分别进行风荷载作用、地震作用下的最大荷载进行计算和校核。
16 地下室有关构件是否进行裂缝宽度验算。
17 2a环境下,砼耐久性基本要求最低砼强度等级C25。 GB50011-2001 3.4.2
18 防水砼结构底板的砼垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm GB50108-2001 4.1.5 审核意见
 楼主| roc0818 发表于 2009-8-14 22:59:34 | 显示全部楼层
三 砼结构
1 现浇板配筋率不满足纵向受力钢筋的最小配筋率。 GB50010-2002 9.5.1 整改
2 框架梁支座负钢筋配筋率超过2.5%。 GB50010-2002 11.3.1 整改
3 钢筋名称仍沿用89规范的I级钢、II级钢的标注法。 GB50010-2002 4.2.1 审核意见
4 吊钩、预埋件锚筋采用冷加工钢筋。 GB50010-2002 10.9.310.9.8 整改
结构专业常见问题一览表
序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见
规范编号 条目
5 抗震等级为一、二级的钢筋混凝土框架中的钢筋未提出材料强度比限值要求。 GB50011-2001 3.9.2 整改
6 受拉或受力较大,较重要的受弯构件(如抗拔桩、托墙梁转、换梁等大跨度梁)未作裂缝宽度验算。 GB50010-2002 11.3.6 审核意见
7 框架梁或连梁箍筋等其它构件的配筋未达到电算或计算所要求的配筋量。 GB50011-2001 6.3.3 整改
8 框架梁配筋只控制支座箍筋,未考虑跨中配箍。在特殊情况下(如跨中有较大集力)跨中配箍不足。 GB50010-2001 11.3.9 整改
9 钢筋混凝土梁腹板高度hw≥450,梁侧的纵向构造钢筋设置不满足要求。 GB50010-2002 10.2.16 审核意见
10 扁梁的截面尺寸不符合要求,梁宽>2bc或bc+hb GB50011-2001 6.3.2 审核意见
11 梁高不大于300的梁箍筋间距采用200而未验算V≤0.7bhoft GB50010-2002 10.2.10 审核意见
12 高层一、二级抗震剪力墙(尤其是一字形短肢墙)墙厚不满足要求,而未作墙肢稳定验算。 JGJ3-2002 7.2.2 整改
13 梁端纵向受拉钢筋配箍率>2%箍筋未按要求增大2mm。 GB50010-2002 11.3.6 整改
14 高层一字形,剪力墙单侧搁置楼面梁未作墙体加强处理。 JGJ3-2002 7.1.7 视情况定)整改或审核意见)
15 形状复杂的短肢剪力墙,两处方向的受弯钢筋未按规定全部配在端部暗柱(或端柱等)内。 GB50011-2001 6.4.8 整改
16 一、二级抗震设计的剪力墙的约束边缘构件LC范围内的体积含箍率不能满足要求。 JGJ3-2002 7.2.16 审核意见
17 一级抗震设计的剪力墙,水平施工缝未作抗滑移验算。 JGJ3-2002 7.2.13 审核意见
18 梁端箍筋加密区不满足≤ho/4的要求,尤其是断面高度较小的连梁等。 GB50011-2001 6.3.3 整改
19 高层建筑的楼面主梁搁置在剪力墙的连梁上。 JGJ3-2002 7.1.10 审核意见
20 悬臂梁有收头边梁、井格梁的梁交汇处设附加横向钢筋。 GB50010-2002 10.2.13 审核意见
21 楼梯间等结构布置不合理,形成外排柱只有一个方向有框架梁。 JGJ3-2002 6.1.1 审核意见
22 三级框架柱箍筋加密区箍筋间距采用150,不满足柱脚箍筋间距100的要求。 GB50011-2001 6.3.8 整改
23 选用HPB235级Φ6规格的钢筋。 GB50010-2002 4.2.2 审核意见
24 选用已作废的图集台01G101,97G329等。 视情况定(整改或审核意见)
25 应全长加密箍筋的柱子,箍筋未全长加密①楼梯间半平台处的柱子由于 半平台的平面成为短柱②框支柱一、二级框架短柱③剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成柱净高与截面高度之比不大于4的柱。 GB50011-2001 6.3.10 整改
26 高层楼梯间外墙未说明应把踏步板钢筋伸入砼墙中,使外墙计算长度加高,而不满足高厚比要求。 GB50010 11.7.9
 楼主| roc0818 发表于 2009-8-14 23:00:02 | 显示全部楼层
四 砌体结构
1 未说明施工质量控制等级。 GB50003-2001 3.2.1 整改
2 内墙阳角到门窗边的距离不满足局部尺寸限值未采取局部加强措施。 GB50011-2001 7.1.6 审核意见
3 底框2层构造柱纵筋小于4Φ16 GB50011-2001 7.5.1 审核意见
4 顶层悬挑梁伸入垟内的长度<2倍悬臂长度(其上无砌体时)。 GB50003-2001 7.4.5 审核意见
5 煤气管的贴邻或相邻房,地坪未采用填土。 DGJ08-20-2001 7.4.3 审核意见
6 底层墙体开洞而此洞未计入墙体计算的,未进行局部的墙体受压验算。 GB50003-2001 5.1.1 整改
7 顶底层未采取防止墙体开裂措施。 GB50003-2001 6.3.26.3.3 审核意见
8 较大洞口两侧未加构造柱。 GB50011-2001 7.3.1 整改
9 7度7层房屋构造柱纵筋直径<4Φ14。 GB50011-2001 7.3.2 审核意见
10 ±0.000以下砖采用MU10。 GB50003-2001 6.2.2 应根据土层的含水量
11 跨度>4.8m的梁直接搁置于砌体上示设置垫块。 GB50003-2001 6.2.4 审核意见
12 单排孔砼砌块砂浆未用MbXX,孔砼未用cbxx。 GB50003-2001 3.2.1 整改
13 五层及五层以上住宅砖采用MU7.5。 GB50003-2001 6.2.1 整改
14 墙体布置过于杂乱,缺少对称,对齐,上下墙体不连续。 GB50011-2001 7.1.7 视情况定(整改或审核意见)
15 嵌入墙体的信报箱,电箱等墙体被未采取加强措施。 GB50011-2001 7.1.7 整改
 楼主| roc0818 发表于 2009-8-14 23:00:41 | 显示全部楼层
五 钢结构
1 采用的钢号、连接材料的型号和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目、焊缝质量级别未注明。 GBJ50017-2003 1.0.5 整改
2 在计算高强细栓的承载力时,磨擦面抗滑移系数采用0.55,在施工说明时允许施工单位按0.5及更低的采用。 GBJ50017-2003 7.2.2 视情况定(整改或审核意见)
3 角焊缝高度小于1.5  。t(mm)为较厚焊件厚度。 GBJ50017-2003 8.2.7 整改
4 梁端部支承加劲肋的下端,吊在梁横向加劲肋的上端未采用刨平项紧。 GBJ50017-2003 8.4.128.5.6 审核意见
5 柱脚底面设置在0.000标高。 GB50017-2003 8.9.3 审核意见
6 高强螺栓连接可操作空间不足。 JGJ82-91 2.5.7 审核意见
7 焊缝的重心与杆件截面的中和轴偏心较大。 JGJ81-2002 4.1.1 审核意见
8 不同厚度的焊件拼接时,厚板未刨成1:2.5变坡与薄钢板连接。 JGJ81-2002 4.4.5 审核意见
9 采用围焊时未说明在转角处应连续施焊的要求。 JGJ81-2002 4.4.4 审核意见
10 梁与柱刚接时,柱在梁冀缘上下各500的节点范围内,柱冀缘与柱腹板的连接焊缝未采用坡口全熔透焊缝。 GB50011-2001 8.3.6 整改
11 单层钢结构厂房实腹式钢柱插入基础的深度小于钢柱截面的2倍。高层为3倍。 GB50011-2001 9.2.13 整改
12 轻钢结构当梁柱铰接时仍按门式钢架横梁的度限值采用。 DBJ08-68-97 4.4.3 整改
13 侧面角焊缝长度小于两侧焊缝之间的距离。 DBJ08-68-97 5.5.10 审核意见
14 柱腹板高度与厚度比大于80时未采用横向加劲肋板。 DBJ08-68-97 5.6.2 整改
15 当屋面坡度>1/10,檀条跨度>4.5时,未在屋脊处设置斜拉条和撑杆。 DBJ08-68-97 6.4.3 审核意见
16 屋面横向水平支撑与柱间支撑不设在同一柱距内。采用钢筋作水平支撑时未设置收紧装置。 DBJ08-68-97 6.6.1 审核意见
17 门式刚架梁腹板在冀缘转折处未设置横向加劲肋。 DBJ08-68-97 8.3.4 审核意见
18 当檀条起水平系杆作时,在承载力计算时,未计入由此产生的内力。 DBJ08-68-97 8.5.2 视情况定( 整改或审核意见)
19 柱间支撑的间距大于40米。 DBJ08-68-97 8.5.4 审核意见
20 当柱两侧梁高度不同时,未在较小梁下冀缘位置设置水平加劲肋。 DBJ08-68-97 9.4.5 审核意见
21 油漆仅说明底漆、漏面漆,未说明涂层干漆膜总厚度要求。 DBJ08-68-97 11.0.7 审核意见
22 地脚螺栓中心到基础顶面边缘的距离小于150,钢柱底板到基础顶面边缘的距离小于100。 DBJ08-68-97 5.4.3 审核意见
 楼主| roc0818 发表于 2009-8-14 23:01:19 | 显示全部楼层
六 结构措施部分
1 钢筋砼悬臂梁上部钢筋的弯折(端部无集中力)当悬臂梁长度>190及端部有集中力荷 作用时。 GB50010-2002常用 建筑结构节点设计施工详细图集 10.2.4P42页
2 梁中箍筋 配筋率PSV不足 GB50010-2002 10.2.1010..2.1211.3..9
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

 

 

Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-4-19 03:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表