注册 登录
两全其美网校城 返回首页

silentrose的个人空间 http://www.lqqm.com/?588130 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

NBA 技术统计名词解释

已有 1114 次阅读2009-5-7 16:15 |个人分类:东扯西拉|

Final   1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Rockets  25  32  20  21    98
Lakers   39  18  29  25   111

Houston Rockets (5-2)
PLAYER      MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
S.Battier      35:55   2-4   1-3   1-1 -20   0   1   3  1  1  0  1  4   6   9
L.Scola        23:32  5-14   0-0   2-2 -20   2   4   0  0  0  3  2  3  12   5
Y.Ming         26:21   3-4   0-0   6-7 -29   3  10   2  0  0  0  3  5  12  19
A.Brooks       43:03  5-15   3-9   0-0 -12   0   2   2  0  1  2  2  1  13   6
R.Artest       33:33  8-14   4-7   5-6 -15   0   3   5  2  0  1  2  4  25  26
C.Landry       23:57   7-9   0-0  7-13 +11   5  10   0  0  0  1  5  0  21  18
K.Lowry        22:12   0-7   0-3   0-0  +1   1   2   3  1  0  1  3  1   0  -4
C.Hayes        20:35   1-2   0-0   0-0 +15   1   5   1  2  0  0  0  4   2   9
V.Wafer        09:23   3-4   1-1   0-0  +4   0   2   0  0  0  0  1  3   7   7
B.Cook         00:43   0-1   0-1   0-0   0   0   0   0  0  0  0  0  0   0  -1
J.White        00:43   0-0   0-0   0-0   0   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
B.Barry        00:00     -     -     -   -   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
T.Mcgrady      00:00     -     -     -   -   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
D.Mutombo      00:00     -     -     -   -   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
J.Dorsey       00:00     -     -     -   -   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
TOTALS           240 34-74  9-24 21-29      12  39  16  6  2  6 19 25  98
                     45.9% 37.5% 72.4%  Team Rebs:9 Total TO:20


Los Angeles Lakers (4-2)
PLAYER           MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
L.Odom         34:35   2-7   0-1   3-6 +15   5  11   4  1  1  0  4  1   7  12
T.Ariza        25:17   3-8   1-3   1-2 +11   1   3   3  0  1  0  1  3   8   8
P.Gasol        38:19  9-13   0-0   4-6 +19   5  14   4  0  4  0  1  2  22  37
D.Fisher       27:54   4-7   1-3   3-3 +15   0   2   2  1  1  0  1  3  12  14
K.Bryant       40:09 16-27   2-3   6-7 +19   2   6   3  1  0  1  2  1  40  36
L.Walton       19:56   2-7   0-2   2-2  +6   0   1   5  2  0  0  0  2   6   9
J.Farmar       17:44   2-7   1-2   0-0  -4   0   0   1  1  0  0  0  0   5   2
S.Brown        14:13   3-5   1-2   0-0  -3   0   1   0  2  0  1  0  1   7   8
S.Vujacic      09:51   2-3   0-1   0-0  -1   0   1   0  1  0  0  1  3   4   4
A.Bynum        08:39   0-2   0-0   0-0  -6   1   1   1  1  1  0  0  3   0   2
J.Powell       03:20   0-0   0-0   0-0  -6   0   0   0  0  0  0  1  1   0  -1
S.Yue          00:00     -     -     -   -   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
D.Ilunga-mbeng 00:00     -     -     -   -   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
A.Morrison     00:00     -     -     -   -   0   0   0  0  0  0  0  0   0   0
TOTALS           240 43-86  6-17 19-26      14  40  23 10  8  2 11 20 111
                     50.0% 35.3% 73.1%  Team Rebs:10 Total TO:11

名词解释:

+/-:联想指数,它是衡量团队合作效率的数值,具体含义是:+为某球员在场时球队的总得分,-为某球员在场时球队的总失分,+/-即是球员在场时的球队得失分差。

FGM-A:投篮命中 (field goal)

FTM-A:罚篮命中 (free throw)

OFF :进攻篮板

REB :篮板(rebound)

AST :助攻(assistance)

ST : 抢断(steal)

BS :盖帽(block shoots)

BA :被盖(blocks allowed/blocks against)

TO : 失误(turn over)

PF :犯规(personal foul)

PTS :得分(Points)

EFF:[(得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数]        为什么不减去被盖帽数呢?】

1

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

路过

发表评论 评论 (1 个评论)

回复 zhangminmin 2009-5-7 17:00
好帅

 

 

 

Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-6-18 22:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部