两全其美网校城

 找回密码
 注册

艺术本科一批录取院校征集志愿招生计划

2015-7-20 09:09| 发布者: amrong| 查看: 66| 评论: 0

摘要:   艺术本科一批录取院校征集志愿招生计划 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 缺额人数 2518 商洛学院 1 音乐学(师范类) 1 2520 渭南师范学院 2 音乐学(师范类) 1 2520 渭南师范学院 3 舞蹈学(师范类) 1 25 ...

  艺术本科一批录取院校征集志愿招生计划

 

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 缺额人数
2518 商洛学院 1 音乐学(师范类) 1
2520 渭南师范学院 2 音乐学(师范类) 1
2520 渭南师范学院 3 舞蹈学(师范类) 1
2553 厦门理工学院 4 产品设计 2
2553 厦门理工学院 6 服装与服饰设计 2
2553 厦门理工学院 8 艺术与科技 3
2558 琼州学院 1 音乐学(师范类) 2
2561 广东海洋大学 2 舞蹈编导 1
2561 广东海洋大学 4 视觉传达设计 2
2561 广东海洋大学 6 服装与服饰设计 2
2562 沈阳师范大学 2 音乐学(师范类) 2
4598 黄淮学院 1 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) 5
7071 曲靖师范学院 4 舞蹈学(招文、理艺考生各1人) 2
7071 曲靖师范学院 6 音乐学(师范类)(招文、理艺考生各1人) 2
8541 首都体育学院 1 舞蹈表演 2
8546 闽江学院 1 音乐学 2
8546 闽江学院 2 音乐学(师范) 1
8546 闽江学院 3 绘画 1
8546 闽江学院 7 服装与服饰设计(含时尚造型艺术,时尚表演艺术方向) 5
8558 西安体育学院 1 舞蹈学(招舞蹈教育方向计划1名,体育舞蹈方向计划1名) 2
8564 宝鸡文理学院 1 音乐学(招文艺考生3人) 3
8564 宝鸡文理学院 2 舞蹈学(招文、理艺考生各1人) 2
8564 宝鸡文理学院 4 播音与主持艺术(招文艺考生1人) 1
8564 宝鸡文理学院 5 美术学(招理艺考生1人) 1
8569 黄山学院 1 美术学 4
8902 邯郸学院 1 播音与主持艺术(招理艺考生2人)(要求男身高1.70米以上 2
8903 广州体育学院 2 舞蹈表演(运动舞蹈方向-啦啦操) 1
8903 广州体育学院 3 舞蹈学(模特) 1
8906 山西传媒学院 2 播音与主持艺术(招文艺考生5人) 5
8908 攀枝花学院 2 环境设计(招文、理艺考生各1人) 2
8908 攀枝花学院 4 服装与服饰设计 1
1605 东北石油大学 4 音乐表演(器乐)(招理艺考生1人) 1
2368 济南大学 1 音乐学(声乐表演方向,师范类) 2
2385 鲁东大学 1 美术学(含师范类) 文理兼招 1
2399 郑州轻工业学院 2 设计学类(中外合作办学)(环境设计) 1
2399 郑州轻工业学院 3 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) 1
2399 郑州轻工业学院 4 雕塑 2
2399 郑州轻工业学院 9 服装与服饰设计 1
2399 郑州轻工业学院 11 动画 2
2399 郑州轻工业学院 12 绘画 1
2399 郑州轻工业学院 16 服装与服饰设计 1
2416 商丘师范学院 1 舞蹈编导 2
2417 长江大学 1 音乐学(招理艺考生2人、文艺考生2人) 4
2424 武汉纺织大学 2 设计学类(服装、视觉传达、环境、工艺美术、公艺、产品设计、数媒) 2
2430 江汉大学 2 播音与主持艺术 2
2430 江汉大学 5 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) 1
2437 湖南工业大学 1 动画 2
2437 湖南工业大学 7 数字媒体艺术 1
2437 湖南工业大学 8 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 1
2447 湖南商学院 1 动画(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3
2447 湖南商学院 2 视觉传达设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2
2447 湖南商学院 3 环境设计 1
2449 湖南城市学院 1 音乐表演 1
2452 广东财经大学 2 播音与主持艺术(招文艺考生1人) 1
2457 桂林电子科技大学 1 产品设计(招理艺考生) 1
2457 桂林电子科技大学 2 动画 1
2457 桂林电子科技大学 4 服装与服饰设计(表演) 2
2474 重庆工商大学 1 视觉传达设计(要求外语成绩50分及以上) 1
2474 重庆工商大学 3 产品设计(要求外语成绩50分及以上) 2
1002 中国人民大学 5 绘画 1
1006 南开大学 1 视觉传达设计 1
1032 东北师范大学 1 音乐学(西洋管弦乐器演奏)(招文艺考生) 1
1032 东北师范大学 5 音乐学(民族乐器演奏)(招文艺考生) 1
1032 东北师范大学 6 音乐学(流行演唱) 1
1032 东北师范大学 7 音乐学(流行乐器演奏) 1
1032 东北师范大学 8 音乐学(钢琴演奏) 3
1032 东北师范大学 10 音乐学(电脑音乐制作)(招理艺考生) 1
1032 东北师范大学 12 舞蹈编导 2
1032 东北师范大学 13 设计学类(一年后分环境艺术,视觉传达,视觉传达(动画),服装与服饰)(招理艺考生2人) 18
1032 东北师范大学 14 美术学(师范)(招文艺考生) 2
1032 东北师范大学 15 美术学(非师范,一年后分中国画、水彩画、版画、实验艺术)(招理艺考生1人) 9
1032 东北师范大学 16 广播电视编导(招文艺考生) 1
1032 东北师范大学 18 播音与主持艺术(招理艺考生2人、文艺考生1人) 3
1046 北京林业大学 1 设计学类 1
1217 首都师范大学 4 设计学类 1
1608 佳木斯大学 9 音乐表演(器乐)(民族管弦) 7
1608 佳木斯大学 10 音乐表演(器乐)(西洋管弦) 15
1228 南昌大学 1 音乐学(声乐) 1
1228 南昌大学 2 音乐学(器乐) 2
1228 南昌大学 4 播音与主持艺术 3
1228 南昌大学 5 动画 3
1228 南昌大学 10 服装与服饰设计 2
1241 中北大学 1 音乐表演 1
1241 中北大学 2 音乐学 2
1243 南京师范大学 1 绘画(师范) 1
1243 南京师范大学 3 产品设计 1
1252 贵州大学 1 音乐表演 1
1259 天津财经大学 3 环境设计 1
1266 华南农业大学 1 表演(服装表演与形象设计方向) 1
1274 青岛大学 2 音乐表演(西洋管弦方向,不含萨克斯) 1
1274 青岛大学 3 音乐表演(民族管弦方向) 1
1274 青岛大学 6 服装与服饰设计(服装设计方向) 1
1274 青岛大学 8 环境设计(室内设计、景观设计、装饰雕塑与陶艺) 1
1307 南华大学 1 视觉传达设计(招理艺考生) 1
1307 南华大学 4 数字媒体艺术 1
1317 南昌航空大学 2 播音与主持艺术 2
1317 南昌航空大学 8 服装与服饰设计 1
1600 哈尔滨师范大学 6 音乐表演(按民族乐器方向培养)(扬琴1人、琵琶1人、中阮2人、唢呐1人、笙2人、贝斯1人,大提琴1人) 9
1600 哈尔滨师范大学 7 音乐表演(按手风琴方向培养)(招手风琴1人) 1
1600 哈尔滨师范大学 8 音乐表演(按西洋乐器方向培养)(双簧管1人、单簧管1人、巴松1人、 小号1人、长号1人、打击乐1人、竖琴1人、小提琴5人、中提琴2人、大提琴2人、贝斯3人) 19
1601 哈尔滨师范大学 4 音乐表演(按键盘方向培养)(招双排键电子琴9人、手风琴/巴扬3人) 12
1601 哈尔滨师范大学 5 音乐表演(按西洋乐器方向培养)(小提琴1人、中提琴4人、大提琴2人、低音提琴4人、双黄管2人、竖琴1人、巴松3人、小号3人、长号1人) 21
1601 哈尔滨师范大学 6 音乐表演(按民族乐器方向培养)(琵琶1人、中阮1人、柳琴1人、扬琴2人、笙1人、唢呐1人、大提琴1人) 8
1601 哈尔滨师范大学 7 音乐表演(按现代乐器方向培养)(电贝司2人、架子鼓2人、古典吉他1) 5
1601 哈尔滨师范大学 10 音乐学(按黑龙江少数民族音乐与非物质文化遗产传承方向培养) 4
2619 黑河学院 1 音乐学(师范) 2
1321 辽宁科技大学 1 音乐表演 1
1321 辽宁科技大学 5 动画 3
1321 辽宁科技大学 6 视觉传达设计 2
1321 辽宁科技大学 7 环境设计 1
1321 辽宁科技大学 8 产品设计 3
1328 广东工业大学 1 服装与服饰设计(时尚展示与传播) 3
1329 浙江传媒学院 18 艺术与科技 1
2001 西南民族大学 5 音乐学(师范类) 2
2002 西北民族大学 2 绘画(中国画、油画)(招理艺考生1人) 1
2002 西北民族大学 3 视觉传达设计(招理艺考生1人) 1
2002 西北民族大学 5 舞蹈表演 1
2002 西北民族大学 6 舞蹈学 1
2002 西北民族大学 8 音乐表演(演奏) 4
2002 西北民族大学 9 音乐学 1
2210 天津科技大学 1 视觉传达设计 1
2212 天津理工大学 3 产品设计 3
2212 天津理工大学 4 摄影 4
2215 天津师范大学 4 舞蹈学(民舞类) 2
2215 天津师范大学 7 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) 3
2247 长治学院 1 美术学(师范类) 1
2247 长治学院 2 视觉传达设计 1
2247 长治学院 4 舞蹈学(师范类) 1
2247 长治学院 5 音乐学(师范类) 1
2248 运城学院 2 音乐表演 2
2260 呼伦贝尔学院 1 环境设计 1
2260 呼伦贝尔学院 2 美术学 1
2262 呼和浩特民族学院 1 音乐学(师范类) 2
2262 呼和浩特民族学院 2 美术学(中国画方向)(师范类) 3
2270 辽宁工业大学 1 产品设计(招文艺考生1人) 1
2270 辽宁工业大学 4 数字媒体艺术(招文艺考生) 3
2275 辽宁师范大学 7 录音艺术(招理艺考生1人)(招收加试钢琴、流行键盘、手风琴、双排键电子琴的考生) 1
2275 辽宁师范大学 8 音乐表演(器乐)(招理艺考生1人)(招收乐器双排键电子琴、小号、小提琴的考生) 1
1603 黑龙江大学 05 音乐表演(西洋管弦)(单簧管2人、小号2人、长号2人、中提琴2人、大管2人、低音提琴2人) 12
1603 黑龙江大学 06 音乐表演(民族管弦)(扬琴1人、中阮1人、琵琶1人、二胡1人、笙1人) 5
2281 沈阳大学 05 音乐表演(招文艺考生) 1
2285 延边大学 03 舞蹈表演(含师范、非师范) 1
2291 北华大学 01 音乐学(师范类) 1
2292 通化师范学院 08 音乐表演 4
2292 通化师范学院 09 音乐学(师范类) 1
2295 长春师范大学 05 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演)(师范类) 1
2295 长春师范大学 06 音乐学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2
2295 长春师范大学 07 音乐表演(师范类) 2
2305 白城师范学院 01 音乐学 5
2308 上海工程技术大学 01 服装与服饰设计(服装表演策划)(招文艺考生) 1
2322 杭州师范大学 02 音乐表演(钢琴演奏) 1
2322 杭州师范大学 04 音乐表演(西洋乐器演奏) 2
2322 杭州师范大学 06 音乐学(师范) 2
2330 浙江科技学院 04 服装与服饰设计(服装表演与形象设计)(招文艺考生) 1
2349 三明学院 01 动画(招理艺考生) 1
2349 三明学院 07 视觉传达设计 1
2359 宜春学院 01 美术学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3
2359 宜春学院 02 环境设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2
2359 宜春学院 03 动画 1
2359 宜春学院 04 视觉传达设计 1
2360 赣南师范学院 01 音乐学(师范类) 2
2360 赣南师范学院 02 舞蹈学(师范类) 2
2361 井冈山大学 01 音乐学(师范类) 1
2361 井冈山大学 04 音乐学(师范类) 1
2361 井冈山大学 05 舞蹈表演 1
2364 九江学院 01 音乐学 2
2364 九江学院 02 舞蹈表演 2


考试

Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-4-28 16:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部