两全其美网校城

 找回密码
 注册

浙江省2012年体育类第一批首轮平行志愿投档分数线

2012-7-15 16:36| 发布者: vv18| 查看: 327| 评论: 0

摘要: 浙江省2012年体育类第一批首轮平行志愿投档分数线   代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号 0004 浙江师范大学 体育(文) 68 536 42-00127 0005 宁波大学 体育(文) 34 526 42-00201 0020 杭州师范大 ...
 
 

浙江省2012年体育类第一批首轮平行志愿投档分数线

 

代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0004 浙江师范大学 体育(文) 68 536 42-00127
0005 宁波大学 体育(文) 34 526 42-00201
0020 杭州师范大学 体育(文) 47 527 42-00194
0021 湖州师范学院 体育(文) 34 509 42-00357
0022 绍兴文理学院 体育(文) 26 516 42-00282
0023 台州学院 体育(文) 51 501 42-00432
0024 温州大学 体育(文) 34 517 42-00271
0038 丽水学院 体育(文) 18 499 42-00453
0120 杭州师范大学钱江学院 体育(文) 31 484 42-00637
0121 湖州师范学院求真学院 体育(文) 25 477 42-00715
0138 丽水学院(少数民族班) 体育(文) 3 480 42-00685
1132 北京体育大学 体育(文) 9 589 42-00012
1172 首都体育学院 体育(文) 1 503 42-00408
2237 吉林体育学院 体育(文) 11 494 42-00520
2317 哈尔滨体育学院 体育(文) 2 498 42-00460
3148 上海体育学院 体育(文) 5 563 42-00036
3259 南京师范大学 体育(文) 7 576 42-00024
3622 江西理工大学 体育(文) 1 498 42-00464
3623 江西理工大学应用科学学院 体育(文) 2 487 42-00602
3640 井冈山大学 体育(文) 3 498 42-00463
3649 南昌航空大学 体育(文) 1 497 42-00481
3656 新余学院 体育(文) 3 491 42-00549
3705 济南大学 体育(文) 3 515 42-00298
4001 长江大学 体育(文) 1 486 42-00612
4039 华中师范大学 体育(文) 1 583 42-00018
4079 武汉体育学院 体育(文) 14 507 42-00380
4093 中国地质大学(武汉) 体育(文) 1 532 42-00152
4219 黄河科技学院 体育(文) 2 487 42-00592
4335 湖南农业大学 体育(文) 4 500 42-00444
4502 北京航空航天大学北海学院 体育(文) 4 465 42-00835
4603 三亚学院 体育(文) 14 453 42-00949
5025 重庆三峡学院 体育(文) 2 494 42-00521
5204 贵阳医学院 体育(文) 1 486 42-00608
5310 曲靖师范学院 体育(文) 2 491 42-00550
5315 云南大学滇池学院 体育(文) 10 464 42-00849
5321 云南师范大学 体育(文) 4 494 42-00516
0004 浙江师范大学 体育(理) 45 541 82-00121
0005 宁波大学 体育(理) 34 532 82-00207
0020 杭州师范大学 体育(理) 49 535 82-00170
0021 湖州师范学院 体育(理) 33 513 82-00426
0022 绍兴文理学院 体育(理) 27 519 82-00337
0023 台州学院 体育(理) 49 509

鲜花

握手

雷人

鸡蛋

路过

最新评论

     
Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-3-29 22:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.