两全其美网校城

 找回密码
 注册

浙江省2012年艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线

2012-7-15 16:33| 发布者: vv18| 查看: 246| 评论: 0

摘要: 浙江省2012年艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线 代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号 0003 浙江工业大学 美术统考文 164 556 B2-00922 0004 浙江师范大学 美术统考文 120 544 B2-01601 0005 宁 ...
 
 
浙江省2012年艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线
 

代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0003 浙江工业大学 美术统考文 164 556 B2-00922
0004 浙江师范大学 美术统考文 120 544 B2-01601
0005 宁波大学 美术统考文 14 552 B2-01135
0006 杭州电子科技大学 美术统考文 40 533 B2-02437
0007 浙江工商大学 美术统考文 122 546 B2-01472
0008 浙江理工大学 美术统考文 62 550 B2-01255
0011 浙江农林大学 美术统考文 150 530 B2-02685
0013 中国计量学院 美术统考文 65 531 B2-02628
0014 浙江万里学院 美术统考文 190 495 B2-06761
0015 浙江科技学院 美术统考文 168 534 B2-02335
0016 浙江财经学院 美术统考文 125 535 B2-02225
0017 嘉兴学院 美术统考文 50 527 B2-02961
0018 浙江大学城市学院 美术统考文 80 526 B2-03074
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考文 55 517 B2-04083
0020 杭州师范大学 美术统考文 148 547 B2-01400
0021 湖州师范学院 美术统考文 30 531 B2-02597
0022 绍兴文理学院 美术统考文 95 525 B2-03215
0023 台州学院 美术统考文 131 521 B2-03654
0024 温州大学 美术统考文 69 536 B2-02179
0025 浙江外国语学院 美术统考文 108 526 B2-03124
0027 浙江传媒学院 美术统考文 92 534 B2-02343
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 美术统考文 268 495 B2-06797
0038 丽水学院 美术统考文 87 521 B2-03615
0074 宁波大红鹰学院 美术统考文 535 474 B2-09622
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考文 120 518 B2-03977
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考文 80 509 B2-05013
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考文 232 504 B2-05680
0096 浙江工商大学杭州商学院 美术统考文 86 515 B2-04287
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 美术统考文 295 513 B2-04525
0101 浙江农林大学天目学院 美术统考文 170 500 B2-06155
0117 中国计量学院现代科技学院 美术统考文 10 512 B2-04599
0119 浙江财经学院东方学院 美术统考文 85 505 B2-05520
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考文 105 511 B2-04715
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考文 125 492 B2-07240
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考文 63 500 B2-06116
0123 温州大学瓯江学院 美术统考文 140 495 B2-06761
0126 温州大学城市学院 美术统考文 120 495 B2-06879
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考文 5 494 B2-06939
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考文 9 475 B2-09518
1141 北京邮电大学世纪学院 美术统考文 10 482 B2-08613
1150 首都师范大学科德学院 美术统考文 11 483 B2-08485
1204 南开大学滨海学院 美术统考文

鲜花

握手

雷人

鸡蛋

路过

最新评论

     
Baidu
中华会计网校 新东方网络课堂 中华会计网校会计继续教育 新东方网校 环球网校 中公网校

小黑屋|手机版|关于我们|两全其美网校城 ( 京ICP备05068258-34 )

GMT+8, 2024-4-25 18:47

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.